Mapa do Site
-
Knockout Warrants
- AEX MINI Short | 770,0000 EUR - DE000BB0YHQ6
- AEX MINI Short | 775,0000 EUR - DE000BB0YHR4
- CAC 40 MINI Short | 7.350,0000 EUR - DE000BB0YHS2
- CAC 40 MINI Short | 7.400,0000 EUR - DE000BB0YHT0
- DAX® MINI Short | 16.250,0000 EUR - DE000BB0YHU8
- DAX® MINI Short | 16.275,0000 EUR - DE000BB0YHV6
- DAX® MINI Short | 16.300,0000 EUR - DE000BB0YHW4
- DAX® MINI Short | 16.325,0000 EUR - DE000BB0YHX2
- FTSE MIB INDEX MINI Short | 27.000,0000 EUR - DE000BB0YHY0
- FTSE MIB INDEX MINI Short | 27.150,0000 EUR - DE000BB0YHZ7
- IBEX 35 MINI Short | 9.450,0000 EUR - DE000BB0YH04
- NASDAQ 100 MINI Long | 13.900,0000 USD - DE000BB0YH12
- NASDAQ 100 MINI Long | 13.850,0000 USD - DE000BB0YH20
- NASDAQ 100 MINI Long | 13.800,0000 USD - DE000BB0YH38
- NASDAQ 100 MINI Long | 13.750,0000 USD - DE000BB0YH46
- NASDAQ 100 MINI Long | 13.700,0000 USD - DE000BB0YH53
- NASDAQ 100 MINI Long | 13.650,0000 USD - DE000BB0YH61
- NASDAQ 100 MINI Long | 13.600,0000 USD - DE000BB0YH79
- NASDAQ 100 MINI Long | 13.550,0000 USD - DE000BB0YH87
- NASDAQ 100 MINI Long | 13.500,0000 USD - DE000BB0YH95
- NASDAQ 100 MINI Short | 15.350,0000 USD - DE000BB0YJA6
- NASDAQ 100 MINI Short | 15.550,0000 USD - DE000BB0YJB4
- NASDAQ 100 MINI Short | 15.750,0000 USD - DE000BB0YJC2
- NASDAQ 100 MINI Short | 16.100,0000 USD - DE000BB0YJD0
- NASDAQ 100 MINI Short | 16.300,0000 USD - DE000BB0YJE8
- NASDAQ 100 MINI Short | 17.400,0000 USD - DE000BB0YJF5
- NASDAQ 100 MINI Short | 17.800,0000 USD - DE000BB0YJG3
- NASDAQ 100 MINI Short | 18.800,0000 USD - DE000BB0YJH1
- NASDAQ 100 MINI Short | 19.200,0000 USD - DE000BB0YJJ7
- PSI® MINI Short | 6.000,0000 EUR - DE000BB0YJK5
- PSI® MINI Short | 6.050,0000 EUR - DE000BB0YJL3
- S&P 500 MINI Long | 4.080,0000 USD - DE000BB0YJM1
- S&P 500 MINI Long | 4.020,0000 USD - DE000BB0YJN9
- AEX Unlimited Short - DE000BB0YJP4
- CAC 40 Unlimited Short - DE000BB0YJQ2
- CAC 40 Unlimited Short - DE000BB0YJR0
- DAX® Unlimited Short - DE000BB0YJS8
- DAX® Unlimited Short - DE000BB0YJT6
- DAX® Unlimited Short - DE000BB0YJU4
- DAX® Unlimited Short - DE000BB0YJV2
- DOW JONES IND. Unlimited Long - DE000BB0YJW0
- FTSE MIB INDEX Unlimited Short - DE000BB0YJX8
- IBEX 35 Unlimited Short - DE000BB0YJY6
- NASDAQ 100 Unlimited Long - DE000BB0YJZ3
- NASDAQ 100 Unlimited Long - DE000BB0YJ02
- NASDAQ 100 Unlimited Long - DE000BB0YJ10
- NASDAQ 100 Unlimited Long - DE000BB0YJ28
- NASDAQ 100 Unlimited Long - DE000BB0YJ36
- NASDAQ 100 Unlimited Long - DE000BB0YJ44
- NASDAQ 100 Unlimited Long - DE000BB0YJ51
- NASDAQ 100 Unlimited Long - DE000BB0YJ69
- NASDAQ 100 Unlimited Long - DE000BB0YJ77
- NASDAQ 100 Unlimited Long - DE000BB0YJ85
- NASDAQ 100 Unlimited Long - DE000BB0YJ93
- NASDAQ 100 Unlimited Long - DE000BB0YKA4
- NASDAQ 100 Unlimited Long - DE000BB0YKB2
- NASDAQ 100 Unlimited Long - DE000BB0YKC0
- NASDAQ 100 Unlimited Long - DE000BB0YKD8
- NASDAQ 100 Unlimited Short - DE000BB0YKE6
- NASDAQ 100 Unlimited Short - DE000BB0YKF3
- NASDAQ 100 Unlimited Short - DE000BB0YKG1
- NASDAQ 100 Unlimited Short - DE000BB0YKH9
- NASDAQ 100 Unlimited Short - DE000BB0YKJ5
- NASDAQ 100 Unlimited Short - DE000BB0YKK3
- NASDAQ 100 Unlimited Short - DE000BB0YKL1
- NASDAQ 100 Unlimited Short - DE000BB0YKM9
- NASDAQ 100 Unlimited Short - DE000BB0YKN7
- NASDAQ 100 Unlimited Short - DE000BB0YKP2
- NASDAQ 100 Unlimited Short - DE000BB0YKQ0
- NASDAQ 100 Unlimited Short - DE000BB0YKR8
- NASDAQ 100 Unlimited Short - DE000BB0YKS6
- NASDAQ 100 Unlimited Short - DE000BB0YKT4
- NASDAQ 100 Unlimited Short - DE000BB0YKU2
- NASDAQ 100 Unlimited Short - DE000BB0YKV0
- NASDAQ 100 Unlimited Short - DE000BB0YKW8
- NASDAQ 100 Unlimited Short - DE000BB0YKX6
- NASDAQ 100 Unlimited Short - DE000BB0YKY4
- PSI® Unlimited Short - DE000BB0YKZ1
- PSI® Unlimited Short - DE000BB0YK09
- S&P 500 Unlimited Long - DE000BB0YK17
- DOW JONES IND. Unlimited Short - DE000BB0YHB8
- DOW JONES IND. Unlimited Short - DE000BB0YHC6
- DOW JONES IND. Unlimited Short - DE000BB0YHD4
- NASDAQ 100 Unlimited Long - DE000BB0YHG7
- NASDAQ 100 Unlimited Long - DE000BB0YHH5
- NASDAQ 100 Unlimited Long - DE000BB0YHJ1
- NASDAQ 100 Unlimited Long - DE000BB0YHK9
- NASDAQ 100 Unlimited Long - DE000BB0YHL7
- NASDAQ 100 Unlimited Long - DE000BB0YHM5
- PSI® Unlimited Short - DE000BB0YHN3
- SMI Unlimited Short - DE000BB0YHP8
- DOW JONES IND. MINI Short | 33.873,9478 USD - DE000BB0YGP0
- DOW JONES IND. MINI Short | 33.973,9737 USD - DE000BB0YGQ8
- NASDAQ 100 MINI Long | 13.441,0950 USD - DE000BB0YGT2
- NASDAQ 100 MINI Long | 13.416,0592 USD - DE000BB0YGU0
- NASDAQ 100 MINI Long | 13.365,9879 USD - DE000BB0YGV8
- NASDAQ 100 MINI Long | 13.315,9165 USD - DE000BB0YGW6
- NASDAQ 100 MINI Long | 13.265,8452 USD - DE000BB0YGX4
- NASDAQ 100 MINI Long | 12.765,1316 USD - DE000BB0YGY2
- PSI® MINI Short | 6.114,0332 EUR - DE000BB0YGZ9
- SMI MINI Short | 11.746,9533 CHF - DE000BB0YG05
- ALIBABA ADR Unlimited Long - DE000BB0YF89
- BIONTECH ADR Unlimited Long - DE000BB0YGA2
- BIONTECH ADR Unlimited Long - DE000BB0YGB0
- BIONTECH ADR Unlimited Short - DE000BB0YGC8
- BIONTECH ADR Unlimited Short - DE000BB0YGD6
- SONY ADR Unlimited Short - DE000BB0YGE4
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING Unlimited Long - DE000BB0YGF1
- ALIBABA ADR MINI Long | 71,5914 USD - DE000BB0YF22
- BIONTECH ADR MINI Long | 93,4565 USD - DE000BB0YF30
- BIONTECH ADR MINI Long | 87,8936 USD - DE000BB0YF48
- BIONTECH ADR MINI Short | 134,4427 USD - DE000BB0YF55
- SONY ADR MINI Short | 130,7442 USD - DE000BB0YF63
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING MINI Long | 82,9043 USD - DE000BB0YF71
- GRUPO ACCIONA MINI Short | 191,5578 EUR - DE000BB0YCL8
- ACS MINI Short | 34,0940 EUR - DE000BB0YCM6
- ADIDAS MINI Short | 173,2441 EUR - DE000BB0YCN4
- ALTRI MINI Short | 5,2692 EUR - DE000BB0YCQ7
- ANHEUSER-BUSCH INBEV MINI Short | 63,9407 EUR - DE000BB0YCR5
- AUTOZONE MINI Short | 2.784,2829 USD - DE000BB0YCS3
- CAIXABANK MINI Long | 3,0179 EUR - DE000BB0YCU9
- COMMERZBANK MINI Long | 8,8343 EUR - DE000BB0YCV7
- DELIVERY HERO MINI Long | 31,3770 EUR - DE000BB0YCW5
- DELIVERY HERO MINI Short | 40,6907 EUR - DE000BB0YCX3
- DELIVERY HERO MINI Short | 42,1312 EUR - DE000BB0YCY1
- FLATEXDEGIRO MINI Short | 10,3606 EUR - DE000BB0YCZ8
- HENNES & MAURITZ MINI Short | 157,3260 SEK - DE000BB0YC09
- HELLOFRESH MINI Short | 25,6285 EUR - DE000BB0YC17
- INDRA SISTEMAS MINI Short | 13,4997 EUR - DE000BB0YC25
- INTESA SANPAOLO MINI Short | 2,4950 EUR - DE000BB0YC33
- KERING MINI Short | 581,7470 EUR - DE000BB0YC41
- LEONARDO FINMECCANICA MINI Short | 11,8969 EUR - DE000BB0YC58
- LVMH MINI Short | 921,3726 EUR - DE000BB0YC66
- MEDIOBANCA MINI Long | 9,0867 EUR - DE000BB0YC74
- MONCLER MINI Short | 68,2414 EUR - DE000BB0YC90
- GAS NATURAL MINI Short | 30,5032 EUR - DE000BB0YDA9
- NIKE MINI Long | 68,6989 USD - DE000BB0YDC5
- NIKE MINI Short | 123,0303 USD - DE000BB0YDD3
- NVIDIA MINI Long | 264,5049 USD - DE000BB0YDE1
- PALANTIR TECHNOLOGIES MINI Long | 11,0670 USD - DE000BB0YDG6
- PALANTIR TECHNOLOGIES MINI Short | 17,4002 USD - DE000BB0YDH4
- PFIZER MINI Long | 34,7134 USD - DE000BB0YDJ0
- PHILIPS MINI Short | 21,7183 EUR - DE000BB0YDK8
- PLUG POWER MINI Long | 7,3509 USD - DE000BB0YDM4
- PLUG POWER MINI Short | 9,9925 USD - DE000BB0YDN2
- POWERCELL SWEDEN MINI Short | 97,3328 SEK - DE000BB0YDP7
- RHEINMETALL MINI Short | 275,1125 EUR - DE000BB0YDQ5
- FERRAGAMO MINI Long | 11,8994 EUR - DE000BB0YDR3
- FERRAGAMO MINI Short | 16,5744 EUR - DE000BB0YDS1
- SHOPIFY MINI Long | 47,1387 USD - DE000BB0YDT9
- SHOPIFY MINI Short | 65,6589 USD - DE000BB0YDU7
- STARBUCKS MINI Short | 113,0379 USD - DE000BB0YDW3
- STMICROELECTRONICS MINI Short | 47,4420 EUR - DE000BB0YDX1
- SWATCH MINI Long | 222,3372 CHF - DE000BB0YDY9
- SWATCH MINI Long | 172,9288 CHF - DE000BB0YDZ6
- SWATCH MINI Short | 309,6920 CHF - DE000BB0YD08
- TESLA MOTORS MINI Long | 164,6246 USD - DE000BB0YD16
- TOD'S MINI Short | 42,3008 EUR - DE000BB0YD24
- VARTA MINI Long | 10,7153 EUR - DE000BB0YD32
- VERBIO MINI Short | 39,3828 EUR - DE000BB0YD40
- WALT DISNEY MINI Long | 74,6328 USD - DE000BB0YD57
- WALT DISNEY MINI Short | 101,4507 USD - DE000BB0YD65
- ZALANDO MINI Short | 32,9571 EUR - DE000BB0YD73
- Zoom Video Communications Aktie MINI Short | 73,7771 USD - DE000BB0YD81
- CAC 40 Unlimited Short - DE000BB0YBM8
- CAC 40 Unlimited Short - DE000BB0YBN6
- CAC 40 Unlimited Short - DE000BB0YBP1
- DAX® Unlimited Short - DE000BB0YBQ9
- DAX® Unlimited Short - DE000BB0YBR7
- DAX® Unlimited Short - DE000BB0YBS5
- DAX® Unlimited Short - DE000BB0YBT3
- DAX® Unlimited Short - DE000BB0YBU1
- DAX® Unlimited Short - DE000BB0YBV9
- DAX® Unlimited Short - DE000BB0YBW7
- DAX® Unlimited Short - DE000BB0YBX5
- DAX® Unlimited Short - DE000BB0YBY3
- DAX® Unlimited Short - DE000BB0YBZ0
- DOW JONES IND. Unlimited Long - DE000BB0YB00
- DOW JONES IND. Unlimited Short - DE000BB0YB18
- DOW JONES IND. Unlimited Short - DE000BB0YB26
- DOW JONES IND. Unlimited Short - DE000BB0YB34
- DOW JONES IND. Unlimited Short - DE000BB0YB42
- DOW JONES IND. Unlimited Short - DE000BB0YB59
- FTSE MIB INDEX Unlimited Short - DE000BB0YB67
- FTSE MIB INDEX Unlimited Short - DE000BB0YB75
- FTSE MIB INDEX Unlimited Short - DE000BB0YB83
- NASDAQ 100 Unlimited Long - DE000BB0YCA1
- NASDAQ 100 Unlimited Long - DE000BB0YCB9
- AEX MINI Short | 779,8392 EUR - DE000BB0YAU3
- CAC 40 MINI Short | 7.464,4507 EUR - DE000BB0YAW9
- CAC 40 MINI Short | 7.514,4479 EUR - DE000BB0YAX7
- CAC 40 MINI Short | 7.564,4449 EUR - DE000BB0YAY5
- DAX® MINI Short | 16.349,0613 EUR - DE000BB0YAZ2
- DAX® MINI Short | 16.374,0599 EUR - DE000BB0YA01
- DAX® MINI Short | 16.399,0584 EUR - DE000BB0YA19
- DAX® MINI Short | 16.424,0570 EUR - DE000BB0YA27
- DAX® MINI Short | 16.449,0555 EUR - DE000BB0YA35
- DAX® MINI Short | 16.474,0541 EUR - DE000BB0YA43
- DAX® MINI Short | 16.499,0526 EUR - DE000BB0YA50
- DAX® MINI Short | 16.524,0512 EUR - DE000BB0YA68
- DAX® MINI Short | 16.549,0498 EUR - DE000BB0YA76
- DAX® MINI Short | 16.574,0483 EUR - DE000BB0YA84
- DOW JONES IND. MINI Long | 24.806,4178 USD - DE000BB0YA92
- DOW JONES IND. MINI Short | 34.075,4683 USD - DE000BB0YBA3
- DOW JONES IND. MINI Short | 34.175,4986 USD - DE000BB0YBB1
- FTSE MIB INDEX MINI Short | 27.295,7786 EUR - DE000BB0YBC9
- FTSE MIB INDEX MINI Short | 27.445,7555 EUR - DE000BB0YBD7
- FTSE MIB INDEX MINI Short | 27.595,7322 EUR - DE000BB0YBE5
- ADIDAS Unlimited Short - DE000BB0YD99
- AIR FRANCE KLM Unlimited Short - DE000BB0YEA7
- ALTRI Unlimited Short - DE000BB0YEC3
- AMPLIFON S.P.A Unlimited Short - DE000BB0YED1
- AUTOZONE Unlimited Short - DE000BB0YEE9
- BANKINTER Unlimited Long - DE000BB0YEF6
- BOEING Unlimited Short - DE000BB0YEG4
- CAIXABANK Unlimited Long - DE000BB0YEH2
- DELIVERY HERO Unlimited Long - DE000BB0YEJ8
- DELIVERY HERO Unlimited Short - DE000BB0YEL4
- DELIVERY HERO Unlimited Short - DE000BB0YEM2
- DIASORIN Unlimited Short - DE000BB0YEN0
- ELI LILLY AND CO Unlimited Short - DE000BB0YEP5
- ESSILORLUXOTTICA Unlimited Short - DE000BB0YEQ3
- FLATEXDEGIRO Unlimited Short - DE000BB0YER1
- HENNES & MAURITZ Unlimited Short - DE000BB0YES9
- HELLOFRESH Unlimited Short - DE000BB0YET7
- HELLOFRESH Unlimited Short - DE000BB0YEU5
- HERMES INTERNATIONAL Unlimited Short - DE000BB0YEV3
- INDRA SISTEMAS Unlimited Short - DE000BB0YEW1
- INDRA SISTEMAS Unlimited Short - DE000BB0YEX9
- INTESA SANPAOLO Unlimited Short - DE000BB0YEY7
- Italgas Unlimited Short - DE000BB0YEZ4
- JUST EAT TAKEAWAY Unlimited Short - DE000BB0YE07
- KERING Unlimited Short - DE000BB0YE15
- LEONARDO FINMECCANICA Unlimited Short - DE000BB0YE23
- LVMH Unlimited Short - DE000BB0YE31
- MEDIOBANCA Unlimited Long - DE000BB0YE49
- MICRON TECHNOLOGY Unlimited Short - DE000BB0YE56
- MONCLER Unlimited Short - DE000BB0YE72
- GAS NATURAL Unlimited Short - DE000BB0YE80
- NIKE Unlimited Short - DE000BB0YE98
- PALANTIR TECHNOLOGIES Unlimited Long - DE000BB0YFB2
- PALANTIR TECHNOLOGIES Unlimited Short - DE000BB0YFC0
- PFIZER Unlimited Long - DE000BB0YFD8
- PHILIPS Unlimited Short - DE000BB0YFE6
- PLUG POWER Unlimited Long - DE000BB0YFG1
- PLUG POWER Unlimited Long - DE000BB0YFH9
- POWERCELL SWEDEN Unlimited Short - DE000BB0YFJ5
- RHEINMETALL Unlimited Short - DE000BB0YFK3
- FERRAGAMO Unlimited Long - DE000BB0YFL1
- FERRAGAMO Unlimited Short - DE000BB0YFM9
- SHOPIFY Unlimited Short - DE000BB0YFN7
- SWATCH Unlimited Long - DE000BB0YFP2
- SWATCH Unlimited Long - DE000BB0YFQ0
- SWATCH Unlimited Short - DE000BB0YFR8
- TESLA MOTORS Unlimited Long - DE000BB0YFS6
- THYSSEN KRUPP Unlimited Short - DE000BB0YFT4
- TOD'S Unlimited Short - DE000BB0YFU2
- VALLOUREC Unlimited Short - DE000BB0YFV0
- VARTA Unlimited Long - DE000BB0YFW8
- VERBIO Unlimited Short - DE000BB0YFX6
- WALT DISNEY Unlimited Long - DE000BB0YFY4
- ZALANDO Unlimited Short - DE000BB0YFZ1
- Zoom Video Communications Aktie Unlimited Short - DE000BB0YF06
- Zoom Video Communications Aktie Unlimited Short - DE000BB0YF14
- OURO MINI Short | 2.070,7164 USD - DE000BB0X9V0
- OURO MINI Short | 2.075,7181 USD - DE000BB0X9W8
- OURO MINI Short | 2.080,7202 USD - DE000BB0X9X6
- OURO MINI Short | 2.085,7218 USD - DE000BB0X9Y4
- OURO MINI Short | 2.090,7235 USD - DE000BB0X9Z1
- OURO MINI Short | 2.095,7252 USD - DE000BB0X900
- OURO MINI Short | 2.100,7268 USD - DE000BB0X918
- PRATA MINI Short | 24,7087 USD - DE000BB0X926
- PRATA MINI Short | 24,8087 USD - DE000BB0X934
- PRATA MINI Short | 24,9087 USD - DE000BB0X942
- OURO Unlimited Short - DE000BB0X959
- OURO Unlimited Short - DE000BB0X967
- OURO Unlimited Short - DE000BB0X975
- OURO Unlimited Short - DE000BB0X983
- OURO Unlimited Short - DE000BB0X991
- OURO Unlimited Short - DE000BB0YAA5
- PLATINA Unlimited Short - DE000BB0YAB3
- PRATA Unlimited Short - DE000BB0YAC1
- PRATA Unlimited Short - DE000BB0YAD9
- PRATA Unlimited Short - DE000BB0YAE7
- DAX® Unlimited Short - DE000BB0YAF4
- DAX® Unlimited Short - DE000BB0YAG2
- DOW JONES IND. Unlimited Short - DE000BB0YAH0
- PSI® Unlimited Short - DE000BB0YAK4
- PSI® Unlimited Short - DE000BB0YAL2
- DOW JONES IND. MINI Short | 34.277,0062 USD - DE000BB0YAM0
- PSI® MINI Short | 6.163,9164 EUR - DE000BB0YAS7
- ADIDAS MINI Short | 177,5417 EUR - DE000BB0X843
- ADOBE SYSTEMS INC MINI Long | 323,2189 USD - DE000BB0X850
- DASSAULT SYSTEMES MINI Long | 33,7377 EUR - DE000BB0X868
- ELI LILLY AND CO MINI Short | 553,2736 USD - DE000BB0X876
- FERROVIAL MINI Long | 25,8420 EUR - DE000BB0X884
- GRIFOLS MINI Long | 10,0099 EUR - DE000BB0X892
- HEIDELBERG CEMENT MINI Short | 96,0724 EUR - DE000BB0X9A4
- INTERPUMP GROUP MINI Short | 67,5113 EUR - DE000BB0X9B2
- LIVENT MINI Long | 20,6009 USD - DE000BB0X9C0
- MÜNCHENER RÜCK MINI Short | 464,3360 EUR - DE000BB0X9D8
- NIKE MINI Short | 129,2135 USD - DE000BB0X9E6
- PORSCHE VZ MINI Long | 108,1658 EUR - DE000BB0X9G1
- POWERCELL SWEDEN MINI Short | 101,0660 SEK - DE000BB0X9H9
- PUMA MINI Long | 37,3231 EUR - DE000BB0X9J5
- PUMA MINI Short | 51,9856 EUR - DE000BB0X9K3
- SARTORIUS VZ MINI Short | 393,4533 EUR - DE000BB0X9L1
- SCHNEIDER ELECTRIC MINI Short | 225,7304 EUR - DE000BB0X9M9
- SIEMENS MINI Short | 179,4072 EUR - DE000BB0X9N7
- SOLAREDGE TECHNOLOGIES MINI Short | 347,3722 USD - DE000BB0X9P2
- STARBUCKS MINI Short | 119,1538 USD - DE000BB0X9Q0
- TESLA MOTORS MINI Long | 160,3049 USD - DE000BB0X9R8
- UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD MINI Short | 51,8865 EUR - DE000BB0X9S6
- WALT DISNEY MINI Long | 57,6427 USD - DE000BB0X9U2
- ADIDAS Unlimited Short - DE000BB0X7Z5
- ADVANCED MICRO DEVICES Unlimited Long - DE000BB0X702
- BARRICK OURO Unlimited Short - DE000BB0X728
- BARRICK OURO Unlimited Short - DE000BB0X736
- DASSAULT SYSTEMES Unlimited Long - DE000BB0X744
- ELI LILLY AND CO Unlimited Short - DE000BB0X769
- EXXON MOBIL Unlimited Short - DE000BB0X777
- FERROVIAL Unlimited Short - DE000BB0X785
- FINECO Unlimited Long - DE000BB0X793
- GALAPAGOS Unlimited Long - DE000BB0X8A6
- HEIDELBERG CEMENT Unlimited Short - DE000BB0X8B4
- INTERPUMP GROUP Unlimited Short - DE000BB0X8C2
- JOHNSON&JOHNSON Unlimited Short - DE000BB0X8D0
- JP MORGAN CHASE Unlimited Long - DE000BB0X8E8
- JUST EAT TAKEAWAY Unlimited Short - DE000BB0X8F5
- MÜNCHENER RÜCK Unlimited Short - DE000BB0X8H1
- NIKE Unlimited Long - DE000BB0X8J7
- ZELTIA Unlimited Short - DE000BB0X8M1
- PUMA Unlimited Long - DE000BB0X8Q2
- PUMA Unlimited Short - DE000BB0X8R0
- QUALCOMM Unlimited Long - DE000BB0X8S8
- SARTORIUS VZ Unlimited Short - DE000BB0X8U4
- SCHNEIDER ELECTRIC Unlimited Short - DE000BB0X8V2
- SIEMENS Unlimited Short - DE000BB0X8W0
- SOLAREDGE TECHNOLOGIES Unlimited Short - DE000BB0X8X8
- TESLA MOTORS Unlimited Long - DE000BB0X8Y6
- UBISOFT Unlimited Long - DE000BB0X8Z3
- UNICREDIT Unlimited Short - DE000BB0X801
- WALT DISNEY Unlimited Long - DE000BB0X827
- EUR/AUD MINI Short | 1,6791 AUD - DE000BB0X686
- EUR/CHF MINI Long | 0,8807 CHF - DE000BB0X694
- EUR/GBP MINI Long | 0,7409 GBP - DE000BB0X7A8
- EUR/JPY MINI Short | 173,6894 JPY - DE000BB0X7B6
- EUR/JPY MINI Short | 177,6822 JPY - DE000BB0X7C4
- EUR/USD MINI Short | 1,1149 USD - DE000BB0X7D2
- EUR/USD MINI Short | 1,1174 USD - DE000BB0X7E0
- USD/JPY MINI Long | 132,9309 JPY - DE000BB0X7F7
- USD/JPY MINI Long | 131,9314 JPY - DE000BB0X7G5
- USD/JPY MINI Short | 161,6763 JPY - DE000BB0X7H3
- USD/JPY MINI Short | 179,6403 JPY - DE000BB0X7J9
- USD/JPY MINI Short | 183,6322 JPY - DE000BB0X7K7
- EUR/AUD Unlimited Short - DE000BB0X7L5
- EUR/GBP Unlimited Long - DE000BB0X7M3
- EUR/GBP Unlimited Short - DE000BB0X7N1
- EUR/USD Unlimited Short - DE000BB0X7P6
- EUR/USD Unlimited Short - DE000BB0X7Q4
- USD/JPY Unlimited Long - DE000BB0X7R2
- USD/JPY Unlimited Long - DE000BB0X7S0
- USD/JPY Unlimited Long - DE000BB0X7T8
- USD/JPY Unlimited Short - DE000BB0X7U6
- USD/JPY Unlimited Short - DE000BB0X7V4
- USD/JPY Unlimited Short - DE000BB0X7W2
- USD/JPY Unlimited Short - DE000BB0X7X0
- USD/JPY Unlimited Short - DE000BB0X7Y8
- ACCENTURE MINI Long | 252,5672 USD - DE000BB0XXR3
- AIR FRANCE KLM MINI Long | 1,4368 EUR - DE000BB0XXT9
- AIRBUS MINI Long | 117,7339 EUR - DE000BB0XXU7
- Alfen Beheer B.V. Aktie MINI Long | 42,1818 EUR - DE000BB0XXV5
- Alfen Beheer B.V. Aktie MINI Short | 79,5437 EUR - DE000BB0XXW3
- Alfen Beheer B.V. Aktie MINI Short | 83,5543 EUR - DE000BB0XXX1
- ALMIRALL MINI Short | 9,3883 EUR - DE000BB0XXY9
- GOOGLE C MINI Long | 110,4844 USD - DE000BB0XXZ6
- GOOGLE C MINI Long | 107,3807 USD - DE000BB0XX05
- GOOGLE C MINI Short | 137,4893 USD - DE000BB0XX13
- GOOGLE C MINI Short | 140,5860 USD - DE000BB0XX21
- GOOGLE C MINI Short | 149,8759 USD - DE000BB0XX39
- GOOGLE C MINI Short | 168,4555 USD - DE000BB0XX47
- ALSTOM MINI Long | 23,9291 EUR - DE000BB0XX54
- ALTRI MINI Short | 4,8542 EUR - DE000BB0XX62
- AMAZON MINI Long | 105,4844 USD - DE000BB0XX70
- AMAZON MINI Long | 102,5212 USD - DE000BB0XX88
- AMAZON MINI Short | 143,0931 USD - DE000BB0XX96
- AMAZON MINI Short | 160,8317 USD - DE000BB0XYA7
- ADVANCED MICRO DEVICES MINI Long | 96,0124 USD - DE000BB0XYB5
- ADVANCED MICRO DEVICES MINI Long | 93,3153 USD - DE000BB0XYC3
- ADVANCED MICRO DEVICES MINI Short | 146,3899 USD - DE000BB0XYF6
- APPLE MINI Long | 156,3016 USD - DE000BB0XYH2
- ASM INT MINI Long | 288,9774 EUR - DE000BB0XYJ8
- ASML HOLDING MINI Long | 564,6421 EUR - DE000BB0XYK6
- ASML HOLDING MINI Long | 538,6815 EUR - DE000BB0XYL4
- ASML HOLDING MINI Short | 887,6686 EUR - DE000BB0XYM2
- BARRICK OURO MINI Short | 20,1813 USD - DE000BB0XYN0
- BARRICK OURO MINI Short | 20,8991 USD - DE000BB0XYP5
- BBVA MINI Short | 7,5242 EUR - DE000BB0XYQ3
- BEYOND MEAT MINI Long | 9,4795 USD - DE000BB0XYS9
- Booking Holdings Inc. MINI Short | 3.826,5186 USD - DE000BB0XYT7
- CARNIVAL (US) MINI Long | 9,0700 USD - DE000BB0XYU5
- CREDIT AGRICOLE MINI Long | 9,5509 EUR - DE000BB0XYV3
- DEUTSCHE BANK MINI Long | 8,7222 EUR - DE000BB0XYX9
- FERRARI MINI Long | 240,8610 EUR - DE000BB0XYY7
- GALAPAGOS MINI Long | 32,4394 EUR - DE000BB0XY04
- GALAPAGOS MINI Short | 54,7753 EUR - DE000BB0XY12
- GENERAL ELECTRIC MINI Long | 90,5308 USD - DE000BB0XY20
- HOME DEPOT MINI Long | 256,3921 USD - DE000BB0XY38
- IAG INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP MINI Long | 1,6098 EUR - DE000BB0XY46
- ING GROEP MINI Long | 10,4858 EUR - DE000BB0XY61
- MELIÁ HOTELS MINI Long | 5,1387 EUR - DE000BB0XY79
- MERCEDES-BENZ GROUP MINI Long | 64,7027 EUR - DE000BB0XY87
- FACEBOOK MINI Long | 220,4497 USD - DE000BB0XY95
- FACEBOOK MINI Short | 286,6900 USD - DE000BB0XZA4
- FACEBOOK MINI Short | 336,1192 USD - DE000BB0XZB2
- MICRON TECHNOLOGY MINI Long | 59,0702 USD - DE000BB0XZC0
- MICRON TECHNOLOGY MINI Short | 92,8120 USD - DE000BB0XZD8
- MICROSOFT MINI Long | 284,3384 USD - DE000BB0XZE6
- MICROSOFT MINI Short | 369,7761 USD - DE000BB0XZF3
- MICROSOFT MINI Short | 433,5305 USD - DE000BB0XZG1
- NETFLIX MINI Long | 329,2173 USD - DE000BB0XZJ5
- NETFLIX MINI Long | 319,9697 USD - DE000BB0XZK3
- NIKE MINI Long | 98,9820 USD - DE000BB0XZL1
- NIKE MINI Long | 75,1309 USD - DE000BB0XZM9
- NIKE MINI Short | 134,4597 USD - DE000BB0XZN7
- NVIDIA MINI Long | 282,5309 USD - DE000BB0XZP2
- NVIDIA MINI Long | 274,5946 USD - DE000BB0XZQ0
- PALANTIR TECHNOLOGIES MINI Long | 10,2424 USD - DE000BB0XZU2
