Svetainės žemėlapis
-
Vertę prarandantys
- ACCENTURE MINI Long | 266,1742 USD - DE000BB0YK25
- ACCENTURE MINI Short | 418,8686 USD - DE000BB0YK33
- GRUPO ACCIONA MINI Long | 126,5266 EUR - DE000BB0YK41
- GRUPO ACCIONA MINI Long | 96,0382 EUR - DE000BB0YK58
- GRUPO ACCIONA MINI Short | 178,2379 EUR - DE000BB0YK66
- GRUPO ACCIONA MINI Short | 184,3315 EUR - DE000BB0YK74
- ADIDAS MINI Short | 167,9543 EUR - DE000BB0YK82
- ADOBE SYSTEMS INC MINI Long | 360,5205 USD - DE000BB0YK90
- ADOBE SYSTEMS INC MINI Long | 343,9448 USD - DE000BB0YLA2
- ADOBE SYSTEMS INC MINI Short | 484,5149 USD - DE000BB0YLB0
- ADOBE SYSTEMS INC MINI Short | 567,3380 USD - DE000BB0YLC8
- Adyen MINI Long | 1.344,8465 EUR - DE000BB0YLD6
- ALBEMARLE MINI Short | 230,0941 USD - DE000BB0YLF1
- ALCOA CORP MINI Short | 38,1009 USD - DE000BB0YLH7
- AMADEUS IT HOLDING MINI Long | 59,5960 EUR - DE000BB0YLJ3
- ADVANCED MICRO DEVICES MINI Long | 105,0416 USD - DE000BB0YLK1
- ADVANCED MICRO DEVICES MINI Long | 102,0910 USD - DE000BB0YLL9
- ADVANCED MICRO DEVICES MINI Short | 130,9196 USD - DE000BB0YLM7
- ADVANCED MICRO DEVICES MINI Short | 133,8682 USD - DE000BB0YLN5
- ADVANCED MICRO DEVICES MINI Short | 136,8169 USD - DE000BB0YLP0
- ADVANCED MICRO DEVICES MINI Short | 160,4060 USD - DE000BB0YLQ8
- ANHEUSER-BUSCH INBEV MINI Short | 59,6508 EUR - DE000BB0YLR6
- ANIMA HOLDING MINI Long | 2,6908 EUR - DE000BB0YLS4
- ANIMA HOLDING MINI Long | 2,0929 EUR - DE000BB0YLT2
- ARCELORMITTAL MINI Short | 27,3359 EUR - DE000BB0YLU0
- ASM INT MINI Long | 329,7193 EUR - DE000BB0YLV8
- ASM INT MINI Short | 508,5717 EUR - DE000BB0YLW6
- ASM INT MINI Short | 557,3946 EUR - DE000BB0YLX4
- ASML HOLDING MINI Long | 589,7304 EUR - DE000BB0YLY2
- ASML HOLDING MINI Short | 928,1919 EUR - DE000BB0YLZ9
- ATOS MINI Long | 12,0132 EUR - DE000BB0YL08
- BALLARD POWER SYSTEMS MINI Long | 3,4825 USD - DE000BB0YL16
- BALLARD POWER SYSTEMS MINI Short | 4,9058 USD - DE000BB0YL24
- BALLARD POWER SYSTEMS MINI Short | 5,0736 USD - DE000BB0YL32
- BANCO BPM MINI Short | 4,2135 EUR - DE000BB0YL40
- BANCO SANTANDER MINI Short | 3,5964 EUR - DE000BB0YL57
- BARRICK AUKSAS MINI Short | 19,1038 USD - DE000BB0YL65
- BAYER MINI Short | 59,2646 EUR - DE000BB0YL73
- BBVA MINI Short | 7,2217 EUR - DE000BB0YL81
- Booking Holdings Inc. MINI Short | 2.835,1652 USD - DE000BB0YL99
- Booking Holdings Inc. MINI Short | 2.935,5251 USD - DE000BB0YMA0
- BANCA EMILIA MINI Short | 2,7570 EUR - DE000BB0YMB8
- CHEVRON MINI Short | 172,2546 USD - DE000BB0YMD4
- CITIGROUP MINI Short | 50,1503 USD - DE000BB0YME2
- CNH INDUSTRIAL MINI Short | 13,6382 EUR - DE000BB0YMF9
- COMMERZBANK MINI Short | 10,4902 EUR - DE000BB0YMG7
- COMMERZBANK MINI Short | 11,2329 EUR - DE000BB0YMH5
- CONTINENTAL MINI Short | 71,6599 EUR - DE000BB0YMJ1
- CTT-Correios de Portugal MINI Short | 3,8732 EUR - DE000BB0YML7
- DASSAULT SYSTEMES MINI Long | 36,0091 EUR - DE000BB0YMM5
- DASSAULT SYSTEMES MINI Short | 49,2212 EUR - DE000BB0YMN3
- DASSAULT SYSTEMES MINI Short | 56,6664 EUR - DE000BB0YMP8
- DELIVERY HERO MINI Short | 39,5022 EUR - DE000BB0YMQ6
- DEUTSCHE BÖRSE MINI Short | 184,5735 EUR - DE000BB0YMR4
- ENERGIAS DE PORTUGAL MINI Short | 5,3372 EUR - DE000BB0YMS2
- EDP RENOVÁVEIS MINI Short | 22,2813 EUR - DE000BB0YMT0
- Ence Energia y Celulosa MINI Short | 3,4579 EUR - DE000BB0YMU8
- Ence Energia y Celulosa MINI Short | 3,6323 EUR - DE000BB0YMV6
- EXXON MOBIL MINI Short | 115,7190 USD - DE000BB0YMX2
- FLATEXDEGIRO MINI Short | 9,9321 EUR - DE000BB0YMY0
- FLUIDRA MINI Long | 14,5726 EUR - DE000BB0YMZ7
- FRESENIUS MINI Short | 29,0617 EUR - DE000BB0YM07
- GALAPAGOS MINI Short | 46,1490 EUR - DE000BB0YM15
- GALP ENERGIA SGPS MINI Short | 11,8279 EUR - DE000BB0YM23
- GILEAD SCIENCES MINI Long | 62,4473 USD - DE000BB0YM31
- GILEAD SCIENCES MINI Long | 48,5701 USD - DE000BB0YM49
- GREENVOLT MINI Short | 7,3537 EUR - DE000BB0YM56
- HANNOVER RÜCK MINI Long | 175,6716 EUR - DE000BB0YM64
- HANNOVER RÜCK MINI Short | 276,4480 EUR - DE000BB0YM72
- HEINEKEN MINI Short | 112,2904 EUR - DE000BB0YM80
- INMOBILIARIA COLONIAL MINI Short | 6,4732 EUR - DE000BB0YM98
- INTEL MINI Long | 28,0028 USD - DE000BB0YNA8
- INTEL MINI Long | 27,2162 USD - DE000BB0YNB6
- INTEL MINI Long | 26,4296 USD - DE000BB0YNC4
- INTESA SANPAOLO MINI Short | 2,3940 EUR - DE000BB0YND2
- IVECO GROUP MINI Short | 8,4674 EUR - DE000BB0YNE0
- JUST EAT TAKEAWAY MINI Short | 16,7365 EUR - DE000BB0YNF7
- JUST EAT TAKEAWAY MINI Short | 17,5803 EUR - DE000BB0YNG5
- K+S MINI Short | 16,9997 EUR - DE000BB0YNH3
- LEONARDO FINMECCANICA MINI Short | 11,5421 EUR - DE000BB0YNJ9
- MEDIOBANCA MINI Short | 14,4252 EUR - DE000BB0YNM3
- FACEBOOK MINI Long | 235,1690 USD - DE000BB0YNN1
- FACEBOOK MINI Long | 228,5631 USD - DE000BB0YNP6
- FACEBOOK MINI Short | 359,1199 USD - DE000BB0YNQ4
- MICRON TECHNOLOGY MINI Short | 77,4630 USD - DE000BB0YNR2
- MICROSOFT MINI Long | 291,8648 USD - DE000BB0YNS0
- Moderna Aktie MINI Short | 149,4306 USD - DE000BB0YNT8
- Moderna Aktie MINI Short | 154,5394 USD - DE000BB0YNU6
- NETFLIX MINI Long | 351,5541 USD - DE000BB0YNV4
- NETFLIX MINI Long | 341,6790 USD - DE000BB0YNW2
- NETFLIX MINI Short | 536,8485 USD - DE000BB0YNX0
- NIKE MINI Long | 87,8804 USD - DE000BB0YNY8
- NIKE MINI Short | 119,5648 USD - DE000BB0YNZ5
- NOS SGPS SA MINI Short | 4,0385 EUR - DE000BB0YN06
- NOS SGPS SA MINI Short | 4,1766 EUR - DE000BB0YN14
- NVIDIA MINI Long | 339,8899 USD - DE000BB0YN22
- NVIDIA MINI Long | 330,3424 USD - DE000BB0YN30
- NVIDIA MINI Long | 320,7950 USD - DE000BB0YN48
- NVIDIA MINI Long | 301,7000 USD - DE000BB0YN55
- NVIDIA MINI Short | 433,1664 USD - DE000BB0YN71
- NVIDIA MINI Short | 442,7074 USD - DE000BB0YN89
- NVIDIA MINI Short | 461,7897 USD - DE000BB0YN97
- NVIDIA MINI Short | 480,8719 USD - DE000BB0YPA3
- NVIDIA MINI Short | 519,0363 USD - DE000BB0YPB1
- PALANTIR TECHNOLOGIES MINI Long | 12,5378 USD - DE000BB0YPC9
- PALANTIR TECHNOLOGIES MINI Short | 19,7303 USD - DE000BB0YPD7
- ZELTIA MINI Short | 38,3735 EUR - DE000BB0YPE5
- ZELTIA MINI Short | 39,6854 EUR - DE000BB0YPF2
- PIRELLI MINI Short | 5,0406 EUR - DE000BB0YPG0
- PLUG POWER MINI Short | 9,4784 USD - DE000BB0YPH8
- POWERCELL SWEDEN MINI Long | 49,3598 SEK - DE000BB0YPJ4
- PROCTER & GAMBLE MINI Short | 161,4045 USD - DE000BB0YPL0
- Prosus MINI Short | 74,8405 EUR - DE000BB0YPM8
- QUALCOMM MINI Long | 98,6595 USD - DE000BB0YPP1
- RECORDATI MINI Long | 36,8667 EUR - DE000BB0YPQ9
- RHEINMETALL MINI Short | 268,3575 EUR - DE000BB0YPR7
- SARTORIUS VZ MINI Short | 377,9194 EUR - DE000BB0YPS5
- SOLARIA ENERGIA MINI Long | 10,6345 EUR - DE000BB0YPU1
- SOLARIA ENERGIA MINI Long | 8,0720 EUR - DE000BB0YPV9
- SOLARIA ENERGIA MINI Short | 14,9808 EUR - DE000BB0YPW7
- SOLARIA ENERGIA MINI Short | 15,4930 EUR - DE000BB0YPX5
- STARBUCKS MINI Short | 110,1808 USD - DE000BB0YPY3
- STELLANTIS MINI Short | 15,6754 EUR - DE000BB0YPZ0
- STMICROELECTRONICS MINI Long | 37,1458 EUR - DE000BB0YP04
- TESLA MOTORS MINI Long | 181,0664 USD - DE000BB0YP12
- TESLA MOTORS MINI Long | 175,9802 USD - DE000BB0YP20
- THERMO FISHER SCIENTIFIC MINI Long | 411,9341 USD - DE000BB0YP38
- THERMO FISHER SCIENTIFIC MINI Long | 320,3931 USD - DE000BB0YP46
- THERMO FISHER SCIENTIFIC MINI Short | 574,2906 USD - DE000BB0YP53
- THYSSEN KRUPP MINI Short | 7,2835 EUR - DE000BB0YP61
- TOTALENERGIES MINI Short | 60,7335 EUR - DE000BB0YP79
- UBISOFT MINI Long | 23,5390 EUR - DE000BB0YP87
- VALLOUREC MINI Long | 6,2408 EUR - DE000BB0YP95
- VALLOUREC MINI Short | 11,1863 EUR - DE000BB0YQA1
- VALLOUREC MINI Short | 11,7802 EUR - DE000BB0YQB9
- VARTA MINI Long | 12,0422 EUR - DE000BB0YQC7
- VARTA MINI Long | 9,1405 EUR - DE000BB0YQD5
- VERBIO MINI Short | 42,6222 EUR - DE000BB0YQE3
- VONOVIA MINI Short | 19,1692 EUR - DE000BB0YQF0
- ZALANDO MINI Long | 21,8507 EUR - DE000BB0YQG8
- ZALANDO MINI Long | 16,9950 EUR - DE000BB0YQH6
- ZALANDO MINI Short | 30,4628 EUR - DE000BB0YQJ2
- ABN Amro Unlimited Short - DE000BB0YQK0
- ACCENTURE Unlimited Long - DE000BB0YQL8
- ACCENTURE Unlimited Short - DE000BB0YQM6
- GRUPO ACCIONA Unlimited Long - DE000BB0YQN4
- GRUPO ACCIONA Unlimited Long - DE000BB0YQP9
- GRUPO ACCIONA Unlimited Short - DE000BB0YQQ7
- GRUPO ACCIONA Unlimited Short - DE000BB0YQR5
- GRUPO ACCIONA Unlimited Short - DE000BB0YQS3
- ADIDAS Unlimited Short - DE000BB0YQT1
- ADOBE SYSTEMS INC Unlimited Long - DE000BB0YQU9
- ADOBE SYSTEMS INC Unlimited Long - DE000BB0YQV7
- ADOBE SYSTEMS INC Unlimited Short - DE000BB0YQW5
- ADOBE SYSTEMS INC Unlimited Short - DE000BB0YQX3
- AHOLD Unlimited Short - DE000BB0YQY1
- ALCOA CORP Unlimited Short - DE000BB0YQ11
- ADVANCED MICRO DEVICES Unlimited Long - DE000BB0YQ29
- ADVANCED MICRO DEVICES Unlimited Long - DE000BB0YQ37
- ADVANCED MICRO DEVICES Unlimited Long - DE000BB0YQ45
- ADVANCED MICRO DEVICES Unlimited Short - DE000BB0YQ52
- ADVANCED MICRO DEVICES Unlimited Short - DE000BB0YQ60
- ADVANCED MICRO DEVICES Unlimited Short - DE000BB0YQ78
- ADVANCED MICRO DEVICES Unlimited Short - DE000BB0YQ86
- AMERICAN EXPRESS Unlimited Long - DE000BB0YQ94
- ANHEUSER-BUSCH INBEV Unlimited Short - DE000BB0YRA9
- ANIMA HOLDING Unlimited Long - DE000BB0YRB7
- ANIMA HOLDING Unlimited Long - DE000BB0YRC5
- APPLE Unlimited Long - DE000BB0YRD3
- APPLE Unlimited Short - DE000BB0YRE1
- ASM INT Unlimited Long - DE000BB0YRG6
- ASM INT Unlimited Long - DE000BB0YRH4
- ASM INT Unlimited Short - DE000BB0YRJ0
- ASM INT Unlimited Short - DE000BB0YRK8
- ASML HOLDING Unlimited Long - DE000BB0YRL6
- ASML HOLDING Unlimited Short - DE000BB0YRM4
- ASML HOLDING Unlimited Short - DE000BB0YRN2
- ATOS Unlimited Long - DE000BB0YRP7
- AZIMUT Unlimited Short - DE000BB0YRQ5
- BALLARD POWER SYSTEMS Unlimited Long - DE000BB0YRR3
- BALLARD POWER SYSTEMS Unlimited Short - DE000BB0YRS1
- BALLARD POWER SYSTEMS Unlimited Short - DE000BB0YRT9
- BALLARD POWER SYSTEMS Unlimited Short - DE000BB0YRU7
- BANCA GENERALI Unlimited Short - DE000BB0YRV5
- BANCO SANTANDER Unlimited Short - DE000BB0YRW3
- BAYER Unlimited Short - DE000BB0YRY9
- BBVA Unlimited Short - DE000BB0YRZ6
- Booking Holdings Inc. Unlimited Short - DE000BB0YR02
- BANCA EMILIA Unlimited Short - DE000BB0YR10
- CARNIVAL (US) Unlimited Long - DE000BB0YR28
- CITIGROUP Unlimited Short - DE000BB0YR44
- CNH INDUSTRIAL Unlimited Short - DE000BB0YR51
- COCA-COLA Unlimited Short - DE000BB0YR69
- COMMERZBANK Unlimited Short - DE000BB0YR77
- CONTINENTAL Unlimited Short - DE000BB0YR85
- COVESTRO Unlimited Short - DE000BB0YSA7
- CTT-Correios de Portugal Unlimited Short - DE000BB0YSB5
- DASSAULT SYSTEMES Unlimited Long - DE000BB0YSC3
- DASSAULT SYSTEMES Unlimited Short - DE000BB0YSD1
- DASSAULT SYSTEMES Unlimited Short - DE000BB0YSE9
- DELIVERY HERO Unlimited Short - DE000BB0YSF6
- EBAY Unlimited Short - DE000BB0YSG4
- EDP RENOVÁVEIS Unlimited Short - DE000BB0YSH2
- Ence Energia y Celulosa Unlimited Short - DE000BB0YSJ8
- ERG Unlimited Short - DE000BB0YSK6
- FLATEXDEGIRO Unlimited Short - DE000BB0YSL4
- FORD Unlimited Short - DE000BB0YSM2
- GALAPAGOS Unlimited Short - DE000BB0YSN0
- GALP ENERGIA SGPS Unlimited Short - DE000BB0YSP5
- GILEAD SCIENCES Unlimited Long - DE000BB0YSQ3
- GILEAD SCIENCES Unlimited Long - DE000BB0YSR1
- GREENVOLT Unlimited Short - DE000BB0YSS9
- HANNOVER RÜCK Unlimited Short - DE000BB0YST7
- HEINEKEN Unlimited Short - DE000BB0YSU5
- IAG INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP Unlimited Long - DE000BB0YSV3
- INTEL Unlimited Long - DE000BB0YSW1
- INTEL Unlimited Long - DE000BB0YSX9
- INTEL Unlimited Long - DE000BB0YSY7
- INTEL Unlimited Long - DE000BB0YSZ4
- INTESA SANPAOLO Unlimited Short - DE000BB0YS01
- IVECO GROUP Unlimited Short - DE000BB0YS19
- JUST EAT TAKEAWAY Unlimited Short - DE000BB0YS27
- JUST EAT TAKEAWAY Unlimited Short - DE000BB0YS35
- K+S Unlimited Long - DE000BB0YS43
- K+S Unlimited Long - DE000BB0YS50
- K+S Unlimited Short - DE000BB0YS68
- K+S Unlimited Short - DE000BB0YS76
- LEONARDO FINMECCANICA Unlimited Short - DE000BB0YS84
- MEDIOBANCA Unlimited Short - DE000BB0YTB3
- MERCADOLIBRE Unlimited Short - DE000BB0YTC1
- FACEBOOK Unlimited Long - DE000BB0YTD9
- FACEBOOK Unlimited Long - DE000BB0YTE7
- FACEBOOK Unlimited Short - DE000BB0YTF4
- MICRON TECHNOLOGY Unlimited Long - DE000BB0YTG2
- MICRON TECHNOLOGY Unlimited Short - DE000BB0YTH0
- MICROSOFT Unlimited Long - DE000BB0YTJ6
- Moderna Aktie Unlimited Long - DE000BB0YTK4
- Moderna Aktie Unlimited Short - DE000BB0YTL2
- NETFLIX Unlimited Long - DE000BB0YTM0
- NETFLIX Unlimited Long - DE000BB0YTN8
- NETFLIX Unlimited Short - DE000BB0YTP3
- NETFLIX Unlimited Short - DE000BB0YTQ1
- NETFLIX Unlimited Short - DE000BB0YTR9
- NIKE Unlimited Long - DE000BB0YTS7
- NIKE Unlimited Short - DE000BB0YTT5
- NIKE Unlimited Short - DE000BB0YTU3
- NOS SGPS SA Unlimited Short - DE000BB0YTV1
- NVIDIA Unlimited Long - DE000BB0YTW9
- NVIDIA Unlimited Long - DE000BB0YTX7
- NVIDIA Unlimited Long - DE000BB0YTY5
- NVIDIA Unlimited Long - DE000BB0YTZ2
- NVIDIA Unlimited Long - DE000BB0YT00
- NVIDIA Unlimited Short - DE000BB0YT26
- NVIDIA Unlimited Short - DE000BB0YT34
- NVIDIA Unlimited Short - DE000BB0YT42
- NVIDIA Unlimited Short - DE000BB0YT59
- NVIDIA Unlimited Short - DE000BB0YT67
- NVIDIA Unlimited Short - DE000BB0YT75
- PALANTIR TECHNOLOGIES Unlimited Long - DE000BB0YT83
- PALANTIR TECHNOLOGIES Unlimited Long - DE000BB0YT91
- PALANTIR TECHNOLOGIES Unlimited Short - DE000BB0YUA3
- PALANTIR TECHNOLOGIES Unlimited Short - DE000BB0YUB1
- ZELTIA Unlimited Short - DE000BB0YUC9
- PIRELLI Unlimited Short - DE000BB0YUD7
- POWERCELL SWEDEN Unlimited Long - DE000BB0YUE5
- PROCTER & GAMBLE Unlimited Short - DE000BB0YUG0
- Prosus Unlimited Short - DE000BB0YUH8
- PUMA Unlimited Short - DE000BB0YUJ4
- QUALCOMM Unlimited Long - DE000BB0YUK2
- RECORDATI Unlimited Short - DE000BB0YUL0
- SACYR VALLEHERMOSO Unlimited Short - DE000BB0YUM8
- SAINT GOBAIN Unlimited Short - DE000BB0YUN6
- SARTORIUS VZ Unlimited Short - DE000BB0YUP1
- SHELL Unlimited Short - DE000BB0YUQ9
- SIEMENS Unlimited Short - DE000BB0YUR7
- SNAP Unlimited Long - DE000BB0YUS5
- SOLARIA ENERGIA Unlimited Long - DE000BB0YUT3
- SOLARIA ENERGIA Unlimited Long - DE000BB0YUU1
- SOLARIA ENERGIA Unlimited Long - DE000BB0YUV9
- SOLARIA ENERGIA Unlimited Short - DE000BB0YUW7
- SOLARIA ENERGIA Unlimited Short - DE000BB0YUX5
- STARBUCKS Unlimited Short - DE000BB0YUY3
- STELLANTIS Unlimited Short - DE000BB0YUZ0
- TESLA MOTORS Unlimited Long - DE000BB0YU07
- TESLA MOTORS Unlimited Long - DE000BB0YU15
- TESLA MOTORS Unlimited Long - DE000BB0YU23
- THERMO FISHER SCIENTIFIC Unlimited Long - DE000BB0YU31
- THERMO FISHER SCIENTIFIC Unlimited Long - DE000BB0YU49
- THERMO FISHER SCIENTIFIC Unlimited Short - DE000BB0YU56
- THYSSEN KRUPP Unlimited Short - DE000BB0YU64
- UBISOFT Unlimited Long - DE000BB0YU72
- UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD Unlimited Short - DE000BB0YU80
- VALLOUREC Unlimited Long - DE000BB0YU98
- VALLOUREC Unlimited Short - DE000BB0YVA1
- VARTA Unlimited Long - DE000BB0YVB9
- VARTA Unlimited Long - DE000BB0YVC7
- VERBIO Unlimited Long - DE000BB0YVD5
- VISA Unlimited Short - DE000BB0YVE3
- VONOVIA Unlimited Short - DE000BB0YVF0
- ZALANDO Unlimited Long - DE000BB0YVG8
- ZALANDO Unlimited Long - DE000BB0YVH6
- ZALANDO Unlimited Short - DE000BB0YVK0
- ZALANDO Unlimited Long - DE000BB0YVJ2
- AEX MINI Short | 774,7343 EUR - DE000BB0YHR4
- CAC 40 MINI Short | 7.394,2499 EUR - DE000BB0YHT0
- DAX® MINI Short | 16.324,4849 EUR - DE000BB0YHX2
- NASDAQ 100 MINI Long | 13.912,2072 USD - DE000BB0YH12
- NASDAQ 100 MINI Long | 13.862,1594 USD - DE000BB0YH20
- NASDAQ 100 MINI Long | 13.812,1118 USD - DE000BB0YH38
- NASDAQ 100 MINI Long | 13.762,0641 USD - DE000BB0YH46
- NASDAQ 100 MINI Long | 13.712,0165 USD - DE000BB0YH53
- NASDAQ 100 MINI Long | 13.661,9688 USD - DE000BB0YH61
- NASDAQ 100 MINI Long | 13.611,9211 USD - DE000BB0YH79
- NASDAQ 100 MINI Long | 13.561,8734 USD - DE000BB0YH87
- NASDAQ 100 MINI Long | 13.511,8257 USD - DE000BB0YH95
- NASDAQ 100 MINI Short | 15.351,6486 USD - DE000BB0YJA6
- NASDAQ 100 MINI Short | 15.551,6837 USD - DE000BB0YJB4
- NASDAQ 100 MINI Short | 15.751,7188 USD - DE000BB0YJC2
- NASDAQ 100 MINI Short | 16.101,7802 USD - DE000BB0YJD0
- NASDAQ 100 MINI Short | 16.301,8153 USD - DE000BB0YJE8
- NASDAQ 100 MINI Short | 17.402,0085 USD - DE000BB0YJF5
- NASDAQ 100 MINI Short | 17.802,0788 USD - DE000BB0YJG3
- NASDAQ 100 MINI Short | 18.802,2542 USD - DE000BB0YJH1
- NASDAQ 100 MINI Short | 19.202,3245 USD - DE000BB0YJJ7
- PSI® MINI Short | 6.049,8091 EUR - DE000BB0YJL3
- S&P 500 MINI Long | 4.083,5737 USD - DE000BB0YJM1
- S&P 500 MINI Long | 4.023,5165 USD - DE000BB0YJN9
- CAC 40 Unlimited Short - DE000BB0YJR0
- DAX® Unlimited Short - DE000BB0YJV2
- DOW JONES IND. Unlimited Long - DE000BB0YJW0
- NASDAQ 100 Unlimited Long - DE000BB0YJZ3
- NASDAQ 100 Unlimited Long - DE000BB0YJ02
- NASDAQ 100 Unlimited Long - DE000BB0YJ10
- NASDAQ 100 Unlimited Long - DE000BB0YJ28
- NASDAQ 100 Unlimited Long - DE000BB0YJ36
- NASDAQ 100 Unlimited Long - DE000BB0YJ44
- NASDAQ 100 Unlimited Long - DE000BB0YJ51
- NASDAQ 100 Unlimited Long - DE000BB0YJ69
- NASDAQ 100 Unlimited Long - DE000BB0YJ77
- NASDAQ 100 Unlimited Long - DE000BB0YJ85
- NASDAQ 100 Unlimited Long - DE000BB0YJ93
- NASDAQ 100 Unlimited Long - DE000BB0YKA4
- NASDAQ 100 Unlimited Long - DE000BB0YKB2
- NASDAQ 100 Unlimited Long - DE000BB0YKC0
- NASDAQ 100 Unlimited Long - DE000BB0YKD8
- NASDAQ 100 Unlimited Short - DE000BB0YKJ5
- NASDAQ 100 Unlimited Short - DE000BB0YKK3
- NASDAQ 100 Unlimited Short - DE000BB0YKL1
- NASDAQ 100 Unlimited Short - DE000BB0YKM9
- NASDAQ 100 Unlimited Short - DE000BB0YKN7
- NASDAQ 100 Unlimited Short - DE000BB0YKP2
- NASDAQ 100 Unlimited Short - DE000BB0YKQ0
- NASDAQ 100 Unlimited Short - DE000BB0YKR8
- NASDAQ 100 Unlimited Short - DE000BB0YKS6
- NASDAQ 100 Unlimited Short - DE000BB0YKT4
- NASDAQ 100 Unlimited Short - DE000BB0YKU2
- NASDAQ 100 Unlimited Short - DE000BB0YKV0
- NASDAQ 100 Unlimited Short - DE000BB0YKW8
- NASDAQ 100 Unlimited Short - DE000BB0YKX6
- NASDAQ 100 Unlimited Short - DE000BB0YKY4
- S&P 500 Unlimited Long - DE000BB0YK17
- NASDAQ 100 Unlimited Long - DE000BB0YHG7
- NASDAQ 100 Unlimited Long - DE000BB0YHH5
- NASDAQ 100 Unlimited Long - DE000BB0YHJ1
- NASDAQ 100 Unlimited Long - DE000BB0YHK9
- NASDAQ 100 Unlimited Long - DE000BB0YHL7
- NASDAQ 100 Unlimited Long - DE000BB0YHM5
- PSI® Unlimited Short - DE000BB0YHN3
- SMI Unlimited Short - DE000BB0YHP8
- NASDAQ 100 MINI Long | 13.452,8646 USD - DE000BB0YGT2
- NASDAQ 100 MINI Long | 13.427,8049 USD - DE000BB0YGU0
- NASDAQ 100 MINI Long | 13.377,6859 USD - DE000BB0YGV8
- NASDAQ 100 MINI Long | 13.327,5668 USD - DE000BB0YGW6
- NASDAQ 100 MINI Long | 13.277,4477 USD - DE000BB0YGX4
- NASDAQ 100 MINI Long | 12.776,2567 USD - DE000BB0YGY2
- PSI® MINI Short | 6.113,8402 EUR - DE000BB0YGZ9
- SMI MINI Short | 11.744,9192 CHF - DE000BB0YG05
- ALIBABA ADR Unlimited Long - DE000BB0YF89
- BIONTECH ADR Unlimited Long - DE000BB0YGA2
- BIONTECH ADR Unlimited Long - DE000BB0YGB0
- BIONTECH ADR Unlimited Short - DE000BB0YGC8
- BIONTECH ADR Unlimited Short - DE000BB0YGD6
- SONY ADR Unlimited Short - DE000BB0YGE4
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING Unlimited Long - DE000BB0YGF1
- ALIBABA ADR MINI Long | 71,6637 USD - DE000BB0YF22
- BIONTECH ADR MINI Long | 93,5508 USD - DE000BB0YF30
- BIONTECH ADR MINI Long | 87,9823 USD - DE000BB0YF48
- BIONTECH ADR MINI Short | 134,4588 USD - DE000BB0YF55
- SONY ADR MINI Short | 130,7599 USD - DE000BB0YF63
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING MINI Long | 82,9879 USD - DE000BB0YF71
- GRUPO ACCIONA MINI Short | 191,5411 EUR - DE000BB0YCL8
- ACS MINI Short | 34,0911 EUR - DE000BB0YCM6
- ADIDAS MINI Short | 173,2290 EUR - DE000BB0YCN4
- ALTRI MINI Short | 5,2688 EUR - DE000BB0YCQ7
- ANHEUSER-BUSCH INBEV MINI Short | 63,9351 EUR - DE000BB0YCR5
- AUTOZONE MINI Short | 2.784,6170 USD - DE000BB0YCS3
- CAIXABANK MINI Long | 3,0203 EUR - DE000BB0YCU9
- COMMERZBANK MINI Long | 8,8414 EUR - DE000BB0YCV7
- DELIVERY HERO MINI Long | 31,4022 EUR - DE000BB0YCW5
- DELIVERY HERO MINI Short | 40,6871 EUR - DE000BB0YCX3
- DELIVERY HERO MINI Short | 42,1276 EUR - DE000BB0YCY1
- FLATEXDEGIRO MINI Short | 10,3597 EUR - DE000BB0YCZ8
- HENNES & MAURITZ MINI Short | 157,3172 SEK - DE000BB0YC09
- HELLOFRESH MINI Short | 25,6262 EUR - DE000BB0YC17
- INDRA SISTEMAS MINI Short | 13,4985 EUR - DE000BB0YC25
- INTESA SANPAOLO MINI Short | 2,4947 EUR - DE000BB0YC33
- KERING MINI Short | 581,6963 EUR - DE000BB0YC41
- LEONARDO FINMECCANICA MINI Short | 11,8958 EUR - DE000BB0YC58
- LVMH MINI Short | 921,2924 EUR - DE000BB0YC66
- MEDIOBANCA MINI Long | 9,0940 EUR - DE000BB0YC74
- GAS NATURAL MINI Short | 30,5005 EUR - DE000BB0YDA9
- NIKE MINI Long | 68,5300 USD - DE000BB0YDC5
- NIKE MINI Short | 122,7050 USD - DE000BB0YDD3
- NVIDIA MINI Long | 264,7718 USD - DE000BB0YDE1
- PALANTIR TECHNOLOGIES MINI Long | 11,0782 USD - DE000BB0YDG6
- PALANTIR TECHNOLOGIES MINI Short | 17,4023 USD - DE000BB0YDH4
- PFIZER MINI Long | 34,7485 USD - DE000BB0YDJ0
- PHILIPS MINI Short | 21,7188 EUR - DE000BB0YDK8
- PLUG POWER MINI Long | 7,3584 USD - DE000BB0YDM4
- PLUG POWER MINI Short | 9,9937 USD - DE000BB0YDN2
