Sivustokartta
-
Knock-out Warrantit
- CAC 40 Unlimited Short - DE000BB0Y4S6
- IBEX 35 Unlimited Long - DE000BB0Y4T4
- NASDAQ 100 Unlimited Long - DE000BB0Y4U2
- NASDAQ 100 Unlimited Short - DE000BB0Y4V0
- NASDAQ 100 Unlimited Short - DE000BB0Y4W8
- NASDAQ 100 Unlimited Short - DE000BB0Y4X6
- CAC 40 MINI Short | 7.400,0000 EUR - DE000BB0Y4Y4
- DAX® MINI Short | 16.675,0000 EUR - DE000BB0Y4Z1
- DOW JONES IND. MINI Long | 32.550,0000 USD - DE000BB0Y403
- NASDAQ 100 MINI Long | 14.100,0000 USD - DE000BB0Y411
- NASDAQ 100 MINI Short | 16.700,0000 USD - DE000BB0Y429
- NASDAQ 100 MINI Short | 19.600,0000 USD - DE000BB0Y437
- PSI® MINI Long | 5.750,0000 EUR - DE000BB0Y445
- ADOBE SYSTEMS INC MINI Long | 378,3346 USD - DE000BB0Y0M7
- ADOBE SYSTEMS INC MINI Short | 595,6359 USD - DE000BB0Y0N5
- AIRBNB MINI Long | 100,4746 USD - DE000BB0Y0P0
- GOOGLE C MINI Short | 146,9322 USD - DE000BB0Y0Q8
- AMAZON MINI Long | 111,8780 USD - DE000BB0Y0R6
- AMAZON MINI Long | 108,7353 USD - DE000BB0Y0S4
- AMAZON MINI Short | 145,7861 USD - DE000BB0Y0T2
- AMAZON MINI Short | 170,9216 USD - DE000BB0Y0U0
- AMERICAN EXPRESS MINI Long | 145,6328 USD - DE000BB0Y0V8
- APPLE MINI Long | 159,7867 USD - DE000BB0Y0W6
- ARCELORMITTAL MINI Long | 21,5510 EUR - DE000BB0Y0X4
- ASM INT MINI Short | 461,3070 EUR - DE000BB0Y0Y2
- ASML HOLDING MINI Short | 808,4071 EUR - DE000BB0Y0Z9
- ATOS MINI Long | 12,6567 EUR - DE000BB0Y007
- ATOS MINI Short | 18,1808 EUR - DE000BB0Y015
- AUTOZONE MINI Short | 2.643,4635 USD - DE000BB0Y023
- BASF MINI Long | 42,3691 EUR - DE000BB0Y031
- BEYOND MEAT MINI Long | 9,4598 USD - DE000BB0Y049
- BMW MINI Long | 96,7707 EUR - DE000BB0Y056
- BMW MINI Short | 145,6555 EUR - DE000BB0Y064
- CAIXABANK MINI Long | 3,0921 EUR - DE000BB0Y072
- CARNIVAL (US) MINI Long | 9,8868 USD - DE000BB0Y080
- DAVIDE CAMPARI-MILANO MINI Long | 10,8903 EUR - DE000BB0Y098
- DELIVERY HERO MINI Long | 30,2517 EUR - DE000BB0Y1A0
- LUFTHANSA MINI Long | 5,7531 EUR - DE000BB0Y1B8
- DEUTSCHE TELEKOM MINI Short | 21,9758 EUR - DE000BB0Y1C6
- DEUTSCHE TELEKOM MINI Short | 22,7537 EUR - DE000BB0Y1D4
- ENDESA MINI Long | 18,3955 EUR - DE000BB0Y1E2
- ENDESA MINI Short | 25,5789 EUR - DE000BB0Y1F9
- ENDESA MINI Short | 28,9612 EUR - DE000BB0Y1G7
- ENGIE SA MINI Short | 17,5696 EUR - DE000BB0Y1H5
- ERAMET MINI Long | 74,8996 EUR - DE000BB0Y1J1
- FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS MINI Short | 12,9051 EUR - DE000BB0Y1K9
- GRIFOLS MINI Long | 10,0592 EUR - DE000BB0Y1L7
- HELLOFRESH MINI Short | 23,4127 EUR - DE000BB0Y1M5
- HELLOFRESH MINI Short | 24,5932 EUR - DE000BB0Y1N3
- INTEL MINI Long | 25,8002 USD - DE000BB0Y1P8
- INTEL MINI Short | 33,1004 USD - DE000BB0Y1Q6
- JERONIMO MARTINS MINI Long | 20,7798 EUR - DE000BB0Y1R4
- JERONIMO MARTINS MINI Short | 28,8942 EUR - DE000BB0Y1S2
- JERONIMO MARTINS MINI Short | 32,7149 EUR - DE000BB0Y1T0
- MAPFRE MINI Long | 1,6368 EUR - DE000BB0Y1U8
- Merlin Properties Socimi MINI Long | 7,0555 EUR - DE000BB0Y1V6
- FACEBOOK MINI Long | 242,2780 USD - DE000BB0Y1W4
- FACEBOOK MINI Short | 308,9038 USD - DE000BB0Y1X2
- MICROSOFT MINI Long | 299,1624 USD - DE000BB0Y1Y0
- Moderna Aktie MINI Long | 107,2755 USD - DE000BB0Y1Z7
- NETFLIX MINI Long | 359,1848 USD - DE000BB0Y106
- NETFLIX MINI Short | 508,3958 USD - DE000BB0Y114
- NVIDIA MINI Long | 348,7166 USD - DE000BB0Y122
- NVIDIA MINI Short | 454,4062 USD - DE000BB0Y130
- PALANTIR TECHNOLOGIES MINI Long | 13,4162 USD - DE000BB0Y148
- PALANTIR TECHNOLOGIES MINI Short | 18,3467 USD - DE000BB0Y155
- PALANTIR TECHNOLOGIES MINI Short | 21,1219 USD - DE000BB0Y163
- RYANAIR MINI Long | 14,6054 EUR - DE000BB0Y171
- SARTORIUS VZ MINI Long | 290,8997 EUR - DE000BB0Y189
- SNAP MINI Long | 8,4820 USD - DE000BB0Y197
- SPOTIFY MINI Short | 215,0319 USD - DE000BB0Y2A8
- SYMRISE MINI Short | 112,1841 EUR - DE000BB0Y2B6
- TENARIS MINI Long | 10,7728 EUR - DE000BB0Y2C4
- TESLA MOTORS MINI Long | 193,1626 USD - DE000BB0Y2D2
- TESLA MOTORS MINI Long | 187,7366 USD - DE000BB0Y2E0
- UBER TECHNOLOGIES MINI Short | 49,0752 USD - DE000BB0Y2F7
- VOLKSWAGEN VZ. MINI Long | 112,6043 EUR - DE000BB0Y2G5
- ZALANDO MINI Short | 29,1986 EUR - DE000BB0Y2H3
- Zoom Video Communications Aktie MINI Long | 59,7834 USD - DE000BB0Y2J9
- ADIDAS Unlimited Long - DE000BB0Y2K7
- ADOBE SYSTEMS INC Unlimited Long - DE000BB0Y2L5
- ADOBE SYSTEMS INC Unlimited Short - DE000BB0Y2M3
- Adyen Unlimited Long - DE000BB0Y2N1
- AIR FRANCE KLM Unlimited Short - DE000BB0Y2P6
- AIRBNB Unlimited Long - DE000BB0Y2Q4
- ALCOA CORP Unlimited Long - DE000BB0Y2R2
- Alfen Beheer B.V. Aktie Unlimited Long - DE000BB0Y2S0
- GOOGLE C Unlimited Long - DE000BB0Y2T8
- GOOGLE C Unlimited Short - DE000BB0Y2U6
- AMAZON Unlimited Long - DE000BB0Y2V4
- AMAZON Unlimited Long - DE000BB0Y2W2
- AMAZON Unlimited Short - DE000BB0Y2X0
- AMAZON Unlimited Short - DE000BB0Y2Y8
- AMERICAN EXPRESS Unlimited Long - DE000BB0Y2Z5
- ARCELORMITTAL Unlimited Long - DE000BB0Y205
- ATOS Unlimited Long - DE000BB0Y213
- AUTOZONE Unlimited Short - DE000BB0Y221
- BALLARD POWER SYSTEMS Unlimited Long - DE000BB0Y239
- BMW Unlimited Long - DE000BB0Y247
- BMW Unlimited Short - DE000BB0Y254
- BOEING Unlimited Long - DE000BB0Y262
- CAIXABANK Unlimited Long - DE000BB0Y270
- CARNIVAL (US) Unlimited Long - DE000BB0Y288
- Corticeira Amorim Unlimited Short - DE000BB0Y296
- COVESTRO Unlimited Long - DE000BB0Y3A6
- DAIMLER TRUCK HOLDING Unlimited Long - DE000BB0Y3B4
- DELIVERY HERO Unlimited Short - DE000BB0Y3C2
- LUFTHANSA Unlimited Long - DE000BB0Y3D0
- DEUTSCHE TELEKOM Unlimited Short - DE000BB0Y3E8
- DEUTSCHE TELEKOM Unlimited Short - DE000BB0Y3F5
- ENDESA Unlimited Short - DE000BB0Y3G3
- ENDESA Unlimited Short - DE000BB0Y3H1
- ENGIE SA Unlimited Short - DE000BB0Y3J7
- ERAMET Unlimited Long - DE000BB0Y3K5
- FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS Unlimited Short - DE000BB0Y3L3
- HELLOFRESH Unlimited Short - DE000BB0Y3M1
- INTEL Unlimited Short - DE000BB0Y3N9
- JERONIMO MARTINS Unlimited Long - DE000BB0Y3P4
- JERONIMO MARTINS Unlimited Short - DE000BB0Y3Q2
- JERONIMO MARTINS Unlimited Short - DE000BB0Y3R0
- LIVENT Unlimited Long - DE000BB0Y3S8
- Merlin Properties Socimi Unlimited Long - DE000BB0Y3T6
- Merlin Properties Socimi Unlimited Long - DE000BB0Y3U4
- FACEBOOK Unlimited Long - DE000BB0Y3V2
- FACEBOOK Unlimited Short - DE000BB0Y3W0
- MICROSOFT Unlimited Long - DE000BB0Y3X8
- NETFLIX Unlimited Long - DE000BB0Y3Y6
- NETFLIX Unlimited Short - DE000BB0Y3Z3
- NVIDIA Unlimited Long - DE000BB0Y304
- NVIDIA Unlimited Short - DE000BB0Y312
- PALANTIR TECHNOLOGIES Unlimited Long - DE000BB0Y320
- PALANTIR TECHNOLOGIES Unlimited Short - DE000BB0Y338
- PALANTIR TECHNOLOGIES Unlimited Short - DE000BB0Y346
- PAYPAL Unlimited Long - DE000BB0Y353
- RECORDATI Unlimited Long - DE000BB0Y379
- RHEINMETALL Unlimited Short - DE000BB0Y387
- RYANAIR Unlimited Long - DE000BB0Y395
- SARTORIUS VZ Unlimited Long - DE000BB0Y4A4
- SOLARIA ENERGIA Unlimited Short - DE000BB0Y4B2
- SPOTIFY Unlimited Long - DE000BB0Y4C0
- SPOTIFY Unlimited Short - DE000BB0Y4D8
- SYMRISE Unlimited Short - DE000BB0Y4E6
- TESLA MOTORS Unlimited Long - DE000BB0Y4F3
- TESLA MOTORS Unlimited Long - DE000BB0Y4G1
- THYSSEN KRUPP Unlimited Long - DE000BB0Y4H9
- UBER TECHNOLOGIES Unlimited Short - DE000BB0Y4J5
- UNILEVER Unlimited Short - DE000BB0Y4K3
- VARTA Unlimited Long - DE000BB0Y4L1
- VARTA Unlimited Long - DE000BB0Y4M9
- VERBIO Unlimited Long - DE000BB0Y4N7
- ZALANDO Unlimited Short - DE000BB0Y4P2
- Zoom Video Communications Aktie Unlimited Long - DE000BB0Y4Q0
- Zoom Video Communications Aktie Unlimited Long - DE000BB0Y4R8
- AEX MINI Long | 745,2592 EUR - DE000BB0YYS7
- CAC 40 MINI Long | 7.052,6489 EUR - DE000BB0YYT5
- DAX® MINI Long | 15.655,8802 EUR - DE000BB0YYU3
- DAX® MINI Long | 15.630,8708 EUR - DE000BB0YYV1
- DAX® MINI Long | 15.605,8614 EUR - DE000BB0YYW9
- DAX® MINI Long | 15.580,8519 EUR - DE000BB0YYX7
- DAX® MINI Short | 16.774,7787 EUR - DE000BB0YYY5
- DOW JONES IND. MINI Long | 32.708,9526 USD - DE000BB0YY03
- DOW JONES IND. MINI Long | 32.608,9052 USD - DE000BB0YY11
- DOW JONES IND. MINI Long | 32.508,8576 USD - DE000BB0YY29
- DOW JONES IND. MINI Long | 32.408,8101 USD - DE000BB0YY37
- DOW JONES IND. MINI Long | 32.308,7625 USD - DE000BB0YY45
- DOW JONES IND. MINI Long | 32.208,7150 USD - DE000BB0YY52
- FTSE MIB INDEX MINI Long | 26.410,6527 EUR - DE000BB0YY60
- FTSE MIB INDEX MINI Long | 26.260,5922 EUR - DE000BB0YY78
- IBEX 35 MINI Long | 9.053,4004 EUR - DE000BB0YY86
- IBEX 35 MINI Long | 9.003,3816 EUR - DE000BB0YY94
- NASDAQ 100 MINI Long | 14.053,2414 USD - DE000BB0YZA2
- NASDAQ 100 MINI Short | 15.950,7577 USD - DE000BB0YZB0
- PSI® MINI Long | 5.702,1417 EUR - DE000BB0YZD6
- S&P 500 MINI Long | 4.161,3629 USD - DE000BB0YZE4
- S&P 500 MINI Long | 4.141,3535 USD - DE000BB0YZF1
- S&P 500 MINI Short | 4.659,7882 USD - DE000BB0YZG9
- S&P 500 MINI Short | 4.699,7917 USD - DE000BB0YZH7
- S&P 500 MINI Short | 5.079,8245 USD - DE000BB0YZJ3
- S&P 500 MINI Short | 5.759,8832 USD - DE000BB0YZK1
- AEX Unlimited Long - DE000BB0YXR1
- CAC 40 Unlimited Long - DE000BB0YXS9
- DAX® Unlimited Long - DE000BB0YXT7
- DAX® Unlimited Long - DE000BB0YXU5
- DAX® Unlimited Long - DE000BB0YXV3
- DOW JONES IND. Unlimited Long - DE000BB0YXY7
- DOW JONES IND. Unlimited Long - DE000BB0YXZ4
- DOW JONES IND. Unlimited Long - DE000BB0YX04
- DOW JONES IND. Unlimited Long - DE000BB0YX12
- DOW JONES IND. Unlimited Long - DE000BB0YX20
- DOW JONES IND. Unlimited Long - DE000BB0YX38
- DOW JONES IND. Unlimited Long - DE000BB0YX46
- DOW JONES IND. Unlimited Long - DE000BB0YX53
- DOW JONES IND. Unlimited Long - DE000BB0YX61
- DOW JONES IND. Unlimited Long - DE000BB0YX79
- DOW JONES IND. Unlimited Long - DE000BB0YX87
- FTSE MIB INDEX Unlimited Long - DE000BB0YYA5
- IBEX 35 Unlimited Long - DE000BB0YYC1
- IBEX 35 Unlimited Long - DE000BB0YYD9
- NASDAQ 100 Unlimited Long - DE000BB0YYE7
- NASDAQ 100 Unlimited Short - DE000BB0YYF4
- NASDAQ 100 Unlimited Short - DE000BB0YYG2
- NASDAQ 100 Unlimited Short - DE000BB0YYH0
- PSI® Unlimited Long - DE000BB0YYJ6
- PSI® Unlimited Long - DE000BB0YYK4
- S&P 500 Unlimited Long - DE000BB0YYL2
- S&P 500 Unlimited Long - DE000BB0YYM0
- S&P 500 Unlimited Short - DE000BB0YYN8
- S&P 500 Unlimited Short - DE000BB0YYP3
- SMI Unlimited Long - DE000BB0YYQ1
- AUD/USD MINI Short | 0,6800 USD - DE000BB0YZZ9
- EUR/GBP MINI Short | 0,8898 GBP - DE000BB0YZ02
- EUR/JPY MINI Long | 145,0054 JPY - DE000BB0YZ10
- EUR/JPY MINI Short | 160,9354 JPY - DE000BB0YZ28
- EUR/JPY MINI Short | 162,9346 JPY - DE000BB0YZ36
- EUR/JPY MINI Short | 164,9338 JPY - DE000BB0YZ44
- EUR/USD MINI Long | 0,9702 USD - DE000BB0YZ51
- EUR/USD MINI Short | 1,1025 USD - DE000BB0YZ69
- EUR/USD MINI Short | 1,1050 USD - DE000BB0YZ77
- EUR/USD MINI Short | 1,1075 USD - DE000BB0YZ85
- EUR/USD MINI Short | 1,1100 USD - DE000BB0YZ93
- EUR/USD MINI Short | 1,1125 USD - DE000BB0Y0A2
- USD/CHF MINI Long | 0,8800 CHF - DE000BB0Y0B0
- USD/JPY MINI Long | 135,9842 JPY - DE000BB0Y0C8
- USD/JPY MINI Long | 134,9843 JPY - DE000BB0Y0D6
- USD/JPY MINI Long | 133,9845 JPY - DE000BB0Y0E4
- USD/JPY MINI Short | 146,9347 JPY - DE000BB0Y0F1
- USD/JPY MINI Short | 148,9337 JPY - DE000BB0Y0G9
- USD/JPY MINI Short | 150,9329 JPY - DE000BB0Y0H7
- USD/JPY MINI Short | 152,9319 JPY - DE000BB0Y0J3
- USD/JPY MINI Short | 165,9261 JPY - DE000BB0Y0K1
- USD/JPY MINI Short | 187,9163 JPY - DE000BB0Y0L9
- EUR/GBP Unlimited Short - DE000BB0YZM7
- EUR/JPY Unlimited Long - DE000BB0YZN5
- EUR/JPY Unlimited Short - DE000BB0YZP0
- EUR/JPY Unlimited Short - DE000BB0YZQ8
- EUR/USD Unlimited Long - DE000BB0YZR6
- EUR/USD Unlimited Short - DE000BB0YZS4
- EUR/USD Unlimited Short - DE000BB0YZT2
- EUR/USD Unlimited Short - DE000BB0YZU0
- EUR/USD Unlimited Short - DE000BB0YZV8
- USD/JPY Unlimited Long - DE000BB0YZW6
- USD/JPY Unlimited Long - DE000BB0YZX4
- USD/JPY Unlimited Short - DE000BB0YZY2
- NATURAL GAS FUTURE (NYMEX) JUL. 23 MINI Long | 1,9506 USD - DE000BB0YXG4
- NATURAL GAS FUTURE (NYMEX) JUL. 23 MINI Long | 1,8006 USD - DE000BB0YXH2
- NATURAL GAS FUTURE (NYMEX) JUL. 23 MINI Short | 2,4991 USD - DE000BB0YXK6
- NATURAL GAS FUTURE (NYMEX) JUL. 23 MINI Short | 2,5991 USD - DE000BB0YXL4
- NATURAL GAS FUTURE (NYMEX) JUL. 23 MINI Short | 2,6991 USD - DE000BB0YXM2
- NATURAL GAS FUTURE (NYMEX) JUL. 23 MINI Short | 2,7991 USD - DE000BB0YXN0
- WTI LIGHT SWEET CRUDE OIL (NYMEX) JUL. 23 MINI Long | 65,0189 USD - DE000BB0YXP5
- WTI LIGHT SWEET CRUDE OIL (NYMEX) JUL. 23 MINI Short | 76,9775 USD - DE000BB0YXQ3
- NATURAL GAS FUTURE (NYMEX) JUL. 23 Unlimited Long - DE000BB0YW39
- NATURAL GAS FUTURE (NYMEX) JUL. 23 Unlimited Long - DE000BB0YW47
- NATURAL GAS FUTURE (NYMEX) JUL. 23 Unlimited Long - DE000BB0YW54
- NATURAL GAS FUTURE (NYMEX) JUL. 23 Unlimited Short - DE000BB0YW70
- NATURAL GAS FUTURE (NYMEX) JUL. 23 Unlimited Short - DE000BB0YW88
- NATURAL GAS FUTURE (NYMEX) JUL. 23 Unlimited Short - DE000BB0YW96
- NATURAL GAS FUTURE (NYMEX) JUL. 23 Unlimited Short - DE000BB0YXA7
- NATURAL GAS FUTURE (NYMEX) JUL. 23 Unlimited Short - DE000BB0YXB5
- NATURAL GAS FUTURE (NYMEX) JUL. 23 Unlimited Short - DE000BB0YXC3
- WTI LIGHT SWEET CRUDE OIL (NYMEX) JUL. 23 Unlimited Long - DE000BB0YXD1
- WTI LIGHT SWEET CRUDE OIL (NYMEX) JUL. 23 Unlimited Short - DE000BB0YXE9
- WTI LIGHT SWEET CRUDE OIL (NYMEX) JUL. 23 Unlimited Short - DE000BB0YXF6
- CAC 40 MINI Long | 7.002,8383 EUR - DE000BB0YWG6
- DAX® MINI Long | 15.558,7472 EUR - DE000BB0YWH4
- DAX® MINI Long | 15.533,7332 EUR - DE000BB0YWJ0
- DAX® MINI Long | 15.508,7191 EUR - DE000BB0YWK8
- DAX® MINI Long | 15.483,7050 EUR - DE000BB0YWL6
- DAX® MINI Long | 15.458,6910 EUR - DE000BB0YWM4
- DAX® MINI Long | 15.433,6769 EUR - DE000BB0YWN2
- DOW JONES IND. MINI Long | 32.116,3127 USD - DE000BB0YWP7
- DOW JONES IND. MINI Long | 32.016,2414 USD - DE000BB0YWQ5
- FTSE MIB INDEX MINI Long | 26.115,7698 EUR - DE000BB0YWR3
- FTSE MIB INDEX MINI Long | 25.965,6792 EUR - DE000BB0YWS1
- FTSE MIB INDEX MINI Long | 25.815,5885 EUR - DE000BB0YWT9
- IBEX 35 MINI Long | 8.955,0346 EUR - DE000BB0YWU7
- IBEX 35 MINI Long | 8.905,0065 EUR - DE000BB0YWV5
- NASDAQ 100 MINI Long | 14.006,5188 USD - DE000BB0YWW3
- NASDAQ 100 MINI Long | 13.959,2888 USD - DE000BB0YWX1
- NASDAQ 100 MINI Short | 16.501,4806 USD - DE000BB0YWY9
- PSI® MINI Long | 5.653,1783 EUR - DE000BB0YWZ6
- S&P 500 MINI Long | 4.122,2093 USD - DE000BB0YW05
- S&P 500 MINI Long | 4.102,1951 USD - DE000BB0YW13
- SMI MINI Long | 11.004,0792 CHF - DE000BB0YW21
- AEX Unlimited Long - DE000BB0YVL8
- CAC 40 Unlimited Long - DE000BB0YVM6
- DAX® Unlimited Long - DE000BB0YVN4
- DAX® Unlimited Long - DE000BB0YVP9
- DAX® Unlimited Long - DE000BB0YVQ7
- DAX® Unlimited Long - DE000BB0YVR5
- DAX® Unlimited Long - DE000BB0YVS3
- DAX® Unlimited Long - DE000BB0YVT1
- DAX® Unlimited Long - DE000BB0YVU9
- DOW JONES IND. Unlimited Long - DE000BB0YVV7
- DOW JONES IND. Unlimited Long - DE000BB0YVW5
- DOW JONES IND. Unlimited Long - DE000BB0YVX3
- DOW JONES IND. Unlimited Long - DE000BB0YVY1
- FTSE MIB INDEX Unlimited Long - DE000BB0YV06
- FTSE MIB INDEX Unlimited Long - DE000BB0YV14
- FTSE MIB INDEX Unlimited Long - DE000BB0YV22
- IBEX 35 Unlimited Long - DE000BB0YV30
- NASDAQ 100 Unlimited Long - DE000BB0YV48
- NASDAQ 100 Unlimited Long - DE000BB0YV55
- NASDAQ 100 Unlimited Long - DE000BB0YV63
- NASDAQ 100 Unlimited Long - DE000BB0YV71
- NASDAQ 100 Unlimited Long - DE000BB0YV89
- NASDAQ 100 Unlimited Long - DE000BB0YV97
- NASDAQ 100 Unlimited Short - DE000BB0YWA9
- NASDAQ 100 Unlimited Short - DE000BB0YWB7
- NASDAQ 100 Unlimited Short - DE000BB0YWC5
- NASDAQ 100 Unlimited Short - DE000BB0YWD3
- S&P 500 Unlimited Long - DE000BB0YWE1
- S&P 500 Unlimited Long - DE000BB0YWF8
- ACCENTURE MINI Long | 266,3752 USD - DE000BB0YK25
- ACCENTURE MINI Short | 418,9055 USD - DE000BB0YK33
- GRUPO ACCIONA MINI Long | 126,6031 EUR - DE000BB0YK41
- GRUPO ACCIONA MINI Long | 96,0963 EUR - DE000BB0YK58
- GRUPO ACCIONA MINI Short | 178,2267 EUR - DE000BB0YK66
- GRUPO ACCIONA MINI Short | 184,3200 EUR - DE000BB0YK74
- ADOBE SYSTEMS INC MINI Long | 360,7928 USD - DE000BB0YK90
- ADOBE SYSTEMS INC MINI Long | 344,2046 USD - DE000BB0YLA2
- ADOBE SYSTEMS INC MINI Short | 484,5577 USD - DE000BB0YLB0
- ADOBE SYSTEMS INC MINI Short | 567,3881 USD - DE000BB0YLC8
- Adyen MINI Long | 1.345,5469 EUR - DE000BB0YLD6
- AMADEUS IT HOLDING MINI Long | 59,6320 EUR - DE000BB0YLJ3
- ADVANCED MICRO DEVICES MINI Long | 105,1209 USD - DE000BB0YLK1
- ADVANCED MICRO DEVICES MINI Long | 102,1681 USD - DE000BB0YLL9
- ADVANCED MICRO DEVICES MINI Short | 133,8800 USD - DE000BB0YLN5
- ADVANCED MICRO DEVICES MINI Short | 136,8290 USD - DE000BB0YLP0
- ADVANCED MICRO DEVICES MINI Short | 160,4202 USD - DE000BB0YLQ8
- ANHEUSER-BUSCH INBEV MINI Short | 59,6471 EUR - DE000BB0YLR6
- ANIMA HOLDING MINI Long | 2,6923 EUR - DE000BB0YLS4
- ANIMA HOLDING MINI Long | 2,0941 EUR - DE000BB0YLT2
- ARCELORMITTAL MINI Short | 27,3365 EUR - DE000BB0YLU0
- ASM INT MINI Long | 329,8911 EUR - DE000BB0YLV8
- ASM INT MINI Short | 508,5822 EUR - DE000BB0YLW6
- ASM INT MINI Short | 557,4061 EUR - DE000BB0YLX4
- ASML HOLDING MINI Long | 590,0376 EUR - DE000BB0YLY2
- ASML HOLDING MINI Short | 928,2111 EUR - DE000BB0YLZ9
- ATOS MINI Long | 12,0204 EUR - DE000BB0YL08
- BALLARD POWER SYSTEMS MINI Long | 3,4852 USD - DE000BB0YL16
- BALLARD POWER SYSTEMS MINI Short | 5,0740 USD - DE000BB0YL32
- BANCO BPM MINI Short | 4,2132 EUR - DE000BB0YL40
- BANCO SANTANDER MINI Short | 3,5961 EUR - DE000BB0YL57
- BARRICK KULTA MINI Short | 19,1056 USD - DE000BB0YL65
- BAYER MINI Short | 59,2609 EUR - DE000BB0YL73
- BBVA MINI Short | 7,2213 EUR - DE000BB0YL81
- Booking Holdings Inc. MINI Short | 2.935,7844 USD - DE000BB0YMA0
- BANCA EMILIA MINI Short | 2,7567 EUR - DE000BB0YMB8
- CHEVRON MINI Short | 172,2698 USD - DE000BB0YMD4
- CNH INDUSTRIAL MINI Short | 13,6373 EUR - DE000BB0YMF9
- COMMERZBANK MINI Short | 10,4896 EUR - DE000BB0YMG7
- COMMERZBANK MINI Short | 11,2323 EUR - DE000BB0YMH5
- CONTINENTAL MINI Short | 71,6554 EUR - DE000BB0YMJ1
- CTT-Correios de Portugal MINI Short | 3,8729 EUR - DE000BB0YML7
- DASSAULT SYSTEMES MINI Long | 36,0309 EUR - DE000BB0YMM5
- DASSAULT SYSTEMES MINI Short | 49,2181 EUR - DE000BB0YMN3
- DASSAULT SYSTEMES MINI Short | 56,6629 EUR - DE000BB0YMP8
- DELIVERY HERO MINI Short | 39,4997 EUR - DE000BB0YMQ6
- DEUTSCHE BÖRSE MINI Short | 184,5620 EUR - DE000BB0YMR4
- ENERGIAS DE PORTUGAL MINI Short | 5,3369 EUR - DE000BB0YMS2
- EDP RENOVÁVEIS MINI Short | 22,2798 EUR - DE000BB0YMT0
- Ence Energia y Celulosa MINI Short | 3,4576 EUR - DE000BB0YMU8
- Ence Energia y Celulosa MINI Short | 3,6320 EUR - DE000BB0YMV6
- EXXON MOBIL MINI Short | 115,7292 USD - DE000BB0YMX2
- FLATEXDEGIRO MINI Short | 9,9315 EUR - DE000BB0YMY0
- FLUIDRA MINI Long | 14,5813 EUR - DE000BB0YMZ7
- FRESENIUS MINI Short | 29,0599 EUR - DE000BB0YM07
- GALAPAGOS MINI Short | 46,1499 EUR - DE000BB0YM15
- GALP ENERGIA SGPS MINI Short | 11,8272 EUR - DE000BB0YM23
- GILEAD SCIENCES MINI Long | 62,4944 USD - DE000BB0YM31
- GILEAD SCIENCES MINI Long | 48,6067 USD - DE000BB0YM49
- GREENVOLT MINI Short | 7,3532 EUR - DE000BB0YM56
- HANNOVER RÜCK MINI Long | 175,7777 EUR - DE000BB0YM64
- HANNOVER RÜCK MINI Short | 276,4307 EUR - DE000BB0YM72
- HEINEKEN MINI Short | 112,2927 EUR - DE000BB0YM80
- INMOBILIARIA COLONIAL MINI Short | 6,4729 EUR - DE000BB0YM98
- INTEL MINI Long | 28,0239 USD - DE000BB0YNA8
- INTEL MINI Long | 27,2368 USD - DE000BB0YNB6
- INTEL MINI Long | 26,4496 USD - DE000BB0YNC4
- INTESA SANPAOLO MINI Short | 2,3939 EUR - DE000BB0YND2
- IVECO GROUP MINI Short | 8,4668 EUR - DE000BB0YNE0
- JUST EAT TAKEAWAY MINI Short | 16,7368 EUR - DE000BB0YNF7
- JUST EAT TAKEAWAY MINI Short | 17,5806 EUR - DE000BB0YNG5
- K+S MINI Short | 16,9986 EUR - DE000BB0YNH3
- LEONARDO FINMECCANICA MINI Short | 11,5415 EUR - DE000BB0YNJ9
- MEDIOBANCA MINI Short | 14,4243 EUR - DE000BB0YNM3
- FACEBOOK MINI Long | 235,3465 USD - DE000BB0YNN1
- FACEBOOK MINI Long | 228,7357 USD - DE000BB0YNP6
- FACEBOOK MINI Short | 359,1517 USD - DE000BB0YNQ4
- MICRON TECHNOLOGY MINI Short | 77,4699 USD - DE000BB0YNR2
- MICROSOFT MINI Long | 292,0852 USD - DE000BB0YNS0
- Moderna Aktie MINI Short | 154,5531 USD - DE000BB0YNU6
- NETFLIX MINI Long | 351,8196 USD - DE000BB0YNV4
- NETFLIX MINI Long | 341,9370 USD - DE000BB0YNW2
- NETFLIX MINI Short | 536,8960 USD - DE000BB0YNX0
- NIKE MINI Long | 87,9467 USD - DE000BB0YNY8
- NIKE MINI Short | 119,5754 USD - DE000BB0YNZ5
- NOS SGPS SA MINI Short | 4,0382 EUR - DE000BB0YN06
- NOS SGPS SA MINI Short | 4,1763 EUR - DE000BB0YN14
- NVIDIA MINI Long | 340,1186 USD - DE000BB0YN22
- NVIDIA MINI Long | 330,5639 USD - DE000BB0YN30
- NVIDIA MINI Long | 321,0093 USD - DE000BB0YN48
- NVIDIA MINI Long | 301,8998 USD - DE000BB0YN55
- NVIDIA MINI Short | 433,1647 USD - DE000BB0YN71
- NVIDIA MINI Short | 442,7065 USD - DE000BB0YN89
