Sitemap
-
Knock-Out Warrants
- CAC 40 Unlimited Short - DE000BB0Y4S6
- IBEX 35 Unlimited Long - DE000BB0Y4T4
- NASDAQ 100 Unlimited Short - DE000BB0Y4V0
- NASDAQ 100 Unlimited Short - DE000BB0Y4W8
- NASDAQ 100 Unlimited Short - DE000BB0Y4X6
- CAC 40 MINI Short | 7.395,6953 EUR - DE000BB0Y4Y4
- DAX® MINI Short | 16.674,5961 EUR - DE000BB0Y4Z1
- DOW JONES IND. MINI Long | 32.580,9280 USD - DE000BB0Y403
- NASDAQ 100 MINI Short | 16.702,8762 USD - DE000BB0Y429
- NASDAQ 100 MINI Short | 19.603,3757 USD - DE000BB0Y437
- PSI® MINI Long | 5.754,3336 EUR - DE000BB0Y445
- ADOBE SYSTEMS INC MINI Long | 378,7151 USD - DE000BB0Y0M7
- ADOBE SYSTEMS INC MINI Short | 595,7054 USD - DE000BB0Y0N5
- AIRBNB MINI Long | 100,5757 USD - DE000BB0Y0P0
- GOOGLE C MINI Short | 146,9494 USD - DE000BB0Y0Q8
- AMAZON MINI Long | 111,9905 USD - DE000BB0Y0R6
- AMAZON MINI Long | 108,8446 USD - DE000BB0Y0S4
- AMAZON MINI Short | 145,8032 USD - DE000BB0Y0T2
- AMAZON MINI Short | 170,9416 USD - DE000BB0Y0U0
- AMERICAN EXPRESS MINI Long | 145,7793 USD - DE000BB0Y0V8
- APPLE MINI Long | 159,9385 USD - DE000BB0Y0W6
- ARCELORMITTAL MINI Long | 21,5660 EUR - DE000BB0Y0X4
- ASM INT MINI Short | 461,3214 EUR - DE000BB0Y0Y2
- ASML HOLDING MINI Short | 808,4324 EUR - DE000BB0Y0Z9
- ATOS MINI Long | 12,6670 EUR - DE000BB0Y007
- ATOS MINI Short | 18,1793 EUR - DE000BB0Y015
- AUTOZONE MINI Short | 2.643,7719 USD - DE000BB0Y023
- BASF MINI Long | 42,4033 EUR - DE000BB0Y031
- BEYOND MEAT MINI Long | 9,4693 USD - DE000BB0Y049
- BMW MINI Long | 96,8490 EUR - DE000BB0Y056
- BMW MINI Short | 145,6439 EUR - DE000BB0Y064
- CAIXABANK MINI Long | 3,0946 EUR - DE000BB0Y072
- CARNIVAL (US) MINI Long | 9,8968 USD - DE000BB0Y080
- DAVIDE CAMPARI-MILANO MINI Long | 10,8991 EUR - DE000BB0Y098
- DELIVERY HERO MINI Long | 30,2762 EUR - DE000BB0Y1A0
- LUFTHANSA MINI Long | 5,7578 EUR - DE000BB0Y1B8
- DEUTSCHE TELEKOM MINI Short | 21,9740 EUR - DE000BB0Y1C6
- DEUTSCHE TELEKOM MINI Short | 22,7519 EUR - DE000BB0Y1D4
- ENDESA MINI Long | 18,4104 EUR - DE000BB0Y1E2
- ENDESA MINI Short | 25,5769 EUR - DE000BB0Y1F9
- ENDESA MINI Short | 28,9589 EUR - DE000BB0Y1G7
- ENGIE SA MINI Short | 17,5682 EUR - DE000BB0Y1H5
- ERAMET MINI Long | 74,9602 EUR - DE000BB0Y1J1
- FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS MINI Short | 12,9040 EUR - DE000BB0Y1K9
- GRIFOLS MINI Long | 10,0673 EUR - DE000BB0Y1L7
- HELLOFRESH MINI Short | 23,4108 EUR - DE000BB0Y1M5
- HELLOFRESH MINI Short | 24,5912 EUR - DE000BB0Y1N3
- INTEL MINI Long | 25,8262 USD - DE000BB0Y1P8
- JERONIMO MARTINS MINI Long | 20,7966 EUR - DE000BB0Y1R4
- JERONIMO MARTINS MINI Short | 28,8919 EUR - DE000BB0Y1S2
- JERONIMO MARTINS MINI Short | 32,7123 EUR - DE000BB0Y1T0
- MAPFRE MINI Long | 1,6381 EUR - DE000BB0Y1U8
- Merlin Properties Socimi MINI Long | 7,0612 EUR - DE000BB0Y1V6
- FACEBOOK MINI Long | 242,5217 USD - DE000BB0Y1W4
- FACEBOOK MINI Short | 308,9398 USD - DE000BB0Y1X2
- MICROSOFT MINI Long | 299,4633 USD - DE000BB0Y1Y0
- Moderna Aktie MINI Long | 107,3834 USD - DE000BB0Y1Z7
- NETFLIX MINI Long | 359,5461 USD - DE000BB0Y106
- NETFLIX MINI Short | 508,4551 USD - DE000BB0Y114
- NVIDIA MINI Long | 349,0674 USD - DE000BB0Y122
- NVIDIA MINI Short | 454,4593 USD - DE000BB0Y130
- PALANTIR TECHNOLOGIES MINI Long | 13,4297 USD - DE000BB0Y148
- PALANTIR TECHNOLOGIES MINI Short | 18,3488 USD - DE000BB0Y155
- PALANTIR TECHNOLOGIES MINI Short | 21,1243 USD - DE000BB0Y163
- RYANAIR MINI Long | 14,6156 EUR - DE000BB0Y171
- SARTORIUS VZ MINI Long | 291,1351 EUR - DE000BB0Y189
- SNAP MINI Long | 8,4905 USD - DE000BB0Y197
- SPOTIFY MINI Short | 215,0570 USD - DE000BB0Y2A8
- SYMRISE MINI Short | 112,1752 EUR - DE000BB0Y2B6
- TENARIS MINI Long | 10,7815 EUR - DE000BB0Y2C4
- TESLA MOTORS MINI Long | 193,3462 USD - DE000BB0Y2D2
- TESLA MOTORS MINI Long | 187,9150 USD - DE000BB0Y2E0
- UBER TECHNOLOGIES MINI Short | 49,0809 USD - DE000BB0Y2F7
- VOLKSWAGEN VZ. MINI Long | 112,6954 EUR - DE000BB0Y2G5
- ZALANDO MINI Short | 29,1963 EUR - DE000BB0Y2H3
- Zoom Video Communications Aktie MINI Long | 59,8435 USD - DE000BB0Y2J9
- ADIDAS Unlimited Long - DE000BB0Y2K7
- ADOBE SYSTEMS INC Unlimited Long - DE000BB0Y2L5
- ADOBE SYSTEMS INC Unlimited Short - DE000BB0Y2M3
- Adyen Unlimited Long - DE000BB0Y2N1
- AIRBNB Unlimited Long - DE000BB0Y2Q4
- ALCOA CORP Unlimited Long - DE000BB0Y2R2
- Alfen Beheer B.V. Aktie Unlimited Long - DE000BB0Y2S0
- GOOGLE C Unlimited Long - DE000BB0Y2T8
- GOOGLE C Unlimited Short - DE000BB0Y2U6
- AMAZON Unlimited Long - DE000BB0Y2V4
- AMAZON Unlimited Long - DE000BB0Y2W2
- AMAZON Unlimited Short - DE000BB0Y2X0
- AMAZON Unlimited Short - DE000BB0Y2Y8
- AMERICAN EXPRESS Unlimited Long - DE000BB0Y2Z5
- ARCELORMITTAL Unlimited Long - DE000BB0Y205
- ATOS Unlimited Long - DE000BB0Y213
- AUTOZONE Unlimited Short - DE000BB0Y221
- BALLARD POWER SYSTEMS Unlimited Long - DE000BB0Y239
- BMW Unlimited Long - DE000BB0Y247
- BMW Unlimited Short - DE000BB0Y254
- BOEING Unlimited Long - DE000BB0Y262
- CAIXABANK Unlimited Long - DE000BB0Y270
- CARNIVAL (US) Unlimited Long - DE000BB0Y288
- Corticeira Amorim Unlimited Short - DE000BB0Y296
- COVESTRO Unlimited Long - DE000BB0Y3A6
- DAIMLER TRUCK HOLDING Unlimited Long - DE000BB0Y3B4
- DELIVERY HERO Unlimited Short - DE000BB0Y3C2
- LUFTHANSA Unlimited Long - DE000BB0Y3D0
- DEUTSCHE TELEKOM Unlimited Short - DE000BB0Y3E8
- DEUTSCHE TELEKOM Unlimited Short - DE000BB0Y3F5
- ENDESA Unlimited Short - DE000BB0Y3G3
- ENDESA Unlimited Short - DE000BB0Y3H1
- ENGIE SA Unlimited Short - DE000BB0Y3J7
- ERAMET Unlimited Long - DE000BB0Y3K5
- FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS Unlimited Short - DE000BB0Y3L3
- HELLOFRESH Unlimited Short - DE000BB0Y3M1
- JERONIMO MARTINS Unlimited Long - DE000BB0Y3P4
- JERONIMO MARTINS Unlimited Short - DE000BB0Y3Q2
- JERONIMO MARTINS Unlimited Short - DE000BB0Y3R0
- LIVENT Unlimited Long - DE000BB0Y3S8
- Merlin Properties Socimi Unlimited Long - DE000BB0Y3T6
- Merlin Properties Socimi Unlimited Long - DE000BB0Y3U4
- FACEBOOK Unlimited Long - DE000BB0Y3V2
- FACEBOOK Unlimited Short - DE000BB0Y3W0
- MICROSOFT Unlimited Long - DE000BB0Y3X8
- NETFLIX Unlimited Long - DE000BB0Y3Y6
- NETFLIX Unlimited Short - DE000BB0Y3Z3
- NVIDIA Unlimited Long - DE000BB0Y304
- NVIDIA Unlimited Short - DE000BB0Y312
- PALANTIR TECHNOLOGIES Unlimited Long - DE000BB0Y320
- PALANTIR TECHNOLOGIES Unlimited Short - DE000BB0Y338
- PALANTIR TECHNOLOGIES Unlimited Short - DE000BB0Y346
- PAYPAL Unlimited Long - DE000BB0Y353
- RECORDATI Unlimited Long - DE000BB0Y379
- RHEINMETALL Unlimited Short - DE000BB0Y387
- RYANAIR Unlimited Long - DE000BB0Y395
- SARTORIUS VZ Unlimited Long - DE000BB0Y4A4
- SOLARIA ENERGIA Unlimited Short - DE000BB0Y4B2
- SPOTIFY Unlimited Long - DE000BB0Y4C0
- SPOTIFY Unlimited Short - DE000BB0Y4D8
- SYMRISE Unlimited Short - DE000BB0Y4E6
- TESLA MOTORS Unlimited Long - DE000BB0Y4F3
- TESLA MOTORS Unlimited Long - DE000BB0Y4G1
- THYSSEN KRUPP Unlimited Long - DE000BB0Y4H9
- UBER TECHNOLOGIES Unlimited Short - DE000BB0Y4J5
- UNILEVER Unlimited Short - DE000BB0Y4K3
- VARTA Unlimited Long - DE000BB0Y4L1
- VARTA Unlimited Long - DE000BB0Y4M9
- VERBIO Unlimited Long - DE000BB0Y4N7
- ZALANDO Unlimited Short - DE000BB0Y4P2
- Zoom Video Communications Aktie Unlimited Long - DE000BB0Y4Q0
- Zoom Video Communications Aktie Unlimited Long - DE000BB0Y4R8
- AEX MINI Long | 745,7795 EUR - DE000BB0YYS7
- CAC 40 MINI Long | 7.054,8701 EUR - DE000BB0YYT5
- DAX® MINI Long | 15.667,6795 EUR - DE000BB0YYU3
- DAX® MINI Long | 15.642,6512 EUR - DE000BB0YYV1
- DAX® MINI Long | 15.617,6230 EUR - DE000BB0YYW9
- DAX® MINI Long | 15.592,5946 EUR - DE000BB0YYX7
- DAX® MINI Short | 16.774,3723 EUR - DE000BB0YYY5
- DOW JONES IND. MINI Long | 32.740,0317 USD - DE000BB0YY03
- DOW JONES IND. MINI Long | 32.639,8892 USD - DE000BB0YY11
- DOW JONES IND. MINI Long | 32.539,7466 USD - DE000BB0YY29
- DOW JONES IND. MINI Long | 32.439,6040 USD - DE000BB0YY37
- DOW JONES IND. MINI Long | 32.339,4613 USD - DE000BB0YY45
- DOW JONES IND. MINI Long | 32.239,3188 USD - DE000BB0YY52
- FTSE MIB INDEX MINI Long | 26.432,0251 EUR - DE000BB0YY60
- FTSE MIB INDEX MINI Long | 26.281,8431 EUR - DE000BB0YY78
- IBEX 35 MINI Long | 9.060,2236 EUR - DE000BB0YY86
- IBEX 35 MINI Long | 9.010,1671 EUR - DE000BB0YY94
- NASDAQ 100 MINI Short | 15.953,5037 USD - DE000BB0YZB0
- PSI® MINI Long | 5.706,4392 EUR - DE000BB0YZD6
- S&P 500 MINI Long | 4.165,1979 USD - DE000BB0YZE4
- S&P 500 MINI Long | 4.145,1695 USD - DE000BB0YZF1
- S&P 500 MINI Short | 4.660,4718 USD - DE000BB0YZG9
- S&P 500 MINI Short | 4.700,4823 USD - DE000BB0YZH7
- S&P 500 MINI Short | 5.080,5805 USD - DE000BB0YZJ3
- S&P 500 MINI Short | 5.760,7563 USD - DE000BB0YZK1
- AEX Unlimited Long - DE000BB0YXR1
- CAC 40 Unlimited Long - DE000BB0YXS9
- DAX® Unlimited Long - DE000BB0YXT7
- DAX® Unlimited Long - DE000BB0YXU5
- DAX® Unlimited Long - DE000BB0YXV3
- DOW JONES IND. Unlimited Long - DE000BB0YXY7
- DOW JONES IND. Unlimited Long - DE000BB0YXZ4
- DOW JONES IND. Unlimited Long - DE000BB0YX04
- DOW JONES IND. Unlimited Long - DE000BB0YX12
- DOW JONES IND. Unlimited Long - DE000BB0YX20
- DOW JONES IND. Unlimited Long - DE000BB0YX38
- DOW JONES IND. Unlimited Long - DE000BB0YX46
- DOW JONES IND. Unlimited Long - DE000BB0YX53
- DOW JONES IND. Unlimited Long - DE000BB0YX61
- DOW JONES IND. Unlimited Long - DE000BB0YX79
- DOW JONES IND. Unlimited Long - DE000BB0YX87
- FTSE MIB INDEX Unlimited Long - DE000BB0YYA5
- IBEX 35 Unlimited Long - DE000BB0YYC1
- IBEX 35 Unlimited Long - DE000BB0YYD9
- NASDAQ 100 Unlimited Short - DE000BB0YYF4
- NASDAQ 100 Unlimited Short - DE000BB0YYG2
- NASDAQ 100 Unlimited Short - DE000BB0YYH0
- PSI® Unlimited Long - DE000BB0YYJ6
- PSI® Unlimited Long - DE000BB0YYK4
- S&P 500 Unlimited Long - DE000BB0YYL2
- S&P 500 Unlimited Long - DE000BB0YYM0
- S&P 500 Unlimited Short - DE000BB0YYN8
- S&P 500 Unlimited Short - DE000BB0YYP3
- EUR/GBP MINI Short | 0,8895 GBP - DE000BB0YZ02
- EUR/JPY MINI Long | 145,0163 JPY - DE000BB0YZ10
- EUR/JPY MINI Short | 160,8064 JPY - DE000BB0YZ28
- EUR/JPY MINI Short | 162,8040 JPY - DE000BB0YZ36
- EUR/JPY MINI Short | 164,8016 JPY - DE000BB0YZ44
- EUR/USD MINI Long | 0,9707 USD - DE000BB0YZ51
- EUR/USD MINI Short | 1,1024 USD - DE000BB0YZ69
- EUR/USD MINI Short | 1,1049 USD - DE000BB0YZ77
- EUR/USD MINI Short | 1,1074 USD - DE000BB0YZ85
- EUR/USD MINI Short | 1,1099 USD - DE000BB0YZ93
- EUR/USD MINI Short | 1,1124 USD - DE000BB0Y0A2
- USD/CHF MINI Long | 0,8800 CHF - DE000BB0Y0B0
- USD/JPY MINI Long | 135,9531 JPY - DE000BB0Y0C8
- USD/JPY MINI Long | 134,9533 JPY - DE000BB0Y0D6
- USD/JPY MINI Long | 133,9538 JPY - DE000BB0Y0E4
- USD/JPY MINI Short | 146,8044 JPY - DE000BB0Y0F1
- USD/JPY MINI Short | 148,8017 JPY - DE000BB0Y0G9
- USD/JPY MINI Short | 150,7991 JPY - DE000BB0Y0H7
- USD/JPY MINI Short | 152,7963 JPY - DE000BB0Y0J3
- USD/JPY MINI Short | 165,7790 JPY - DE000BB0Y0K1
- USD/JPY MINI Short | 187,7497 JPY - DE000BB0Y0L9
- EUR/GBP Unlimited Short - DE000BB0YZM7
- EUR/JPY Unlimited Long - DE000BB0YZN5
- EUR/JPY Unlimited Short - DE000BB0YZP0
- EUR/JPY Unlimited Short - DE000BB0YZQ8
- EUR/USD Unlimited Long - DE000BB0YZR6
- EUR/USD Unlimited Short - DE000BB0YZS4
- EUR/USD Unlimited Short - DE000BB0YZT2
- EUR/USD Unlimited Short - DE000BB0YZU0
- EUR/USD Unlimited Short - DE000BB0YZV8
- USD/JPY Unlimited Long - DE000BB0YZW6
- USD/JPY Unlimited Long - DE000BB0YZX4
- USD/JPY Unlimited Short - DE000BB0YZY2
- NATURAL GAS FUTURE (NYMEX) JUL. 23 MINI Long | 1,9514 USD - DE000BB0YXG4
- NATURAL GAS FUTURE (NYMEX) JUL. 23 MINI Long | 1,8014 USD - DE000BB0YXH2
- NATURAL GAS FUTURE (NYMEX) JUL. 23 MINI Short | 2,5979 USD - DE000BB0YXL4
- NATURAL GAS FUTURE (NYMEX) JUL. 23 MINI Short | 2,6979 USD - DE000BB0YXM2
- NATURAL GAS FUTURE (NYMEX) JUL. 23 MINI Short | 2,7979 USD - DE000BB0YXN0
- WTI LIGHT SWEET CRUDE OIL (NYMEX) AUG. 23 MINI Long | 65,1841 USD - DE000BB0YXP5
- WTI LIGHT SWEET CRUDE OIL (NYMEX) AUG. 23 MINI Short | 77,0875 USD - DE000BB0YXQ3
- NATURAL GAS FUTURE (NYMEX) JUL. 23 Unlimited Long - DE000BB0YW39
- NATURAL GAS FUTURE (NYMEX) JUL. 23 Unlimited Long - DE000BB0YW47
- NATURAL GAS FUTURE (NYMEX) JUL. 23 Unlimited Long - DE000BB0YW54
- NATURAL GAS FUTURE (NYMEX) JUL. 23 Unlimited Short - DE000BB0YW88
- NATURAL GAS FUTURE (NYMEX) JUL. 23 Unlimited Short - DE000BB0YW96
- NATURAL GAS FUTURE (NYMEX) JUL. 23 Unlimited Short - DE000BB0YXA7
- NATURAL GAS FUTURE (NYMEX) JUL. 23 Unlimited Short - DE000BB0YXB5
- NATURAL GAS FUTURE (NYMEX) JUL. 23 Unlimited Short - DE000BB0YXC3
- WTI LIGHT SWEET CRUDE OIL (NYMEX) AUG. 23 Unlimited Long - DE000BB0YXD1
- WTI LIGHT SWEET CRUDE OIL (NYMEX) AUG. 23 Unlimited Short - DE000BB0YXE9
- WTI LIGHT SWEET CRUDE OIL (NYMEX) AUG. 23 Unlimited Short - DE000BB0YXF6
- CAC 40 MINI Long | 7.005,0220 EUR - DE000BB0YWG6
- DAX® MINI Long | 15.570,4732 EUR - DE000BB0YWH4
- DAX® MINI Long | 15.545,4404 EUR - DE000BB0YWJ0
- DAX® MINI Long | 15.520,4074 EUR - DE000BB0YWK8
- DAX® MINI Long | 15.495,3744 EUR - DE000BB0YWL6
- DAX® MINI Long | 15.470,3416 EUR - DE000BB0YWM4
- DAX® MINI Long | 15.445,3086 EUR - DE000BB0YWN2
- DOW JONES IND. MINI Long | 32.146,8286 USD - DE000BB0YWP7
- DOW JONES IND. MINI Long | 32.046,6623 USD - DE000BB0YWQ5
- FTSE MIB INDEX MINI Long | 26.136,9035 EUR - DE000BB0YWR3
- FTSE MIB INDEX MINI Long | 25.986,6915 EUR - DE000BB0YWS1
- FTSE MIB INDEX MINI Long | 25.836,4793 EUR - DE000BB0YWT9
- IBEX 35 MINI Long | 8.961,7837 EUR - DE000BB0YWU7
- IBEX 35 MINI Long | 8.911,7179 EUR - DE000BB0YWV5
- NASDAQ 100 MINI Long | 13.972,5513 USD - DE000BB0YWX1
- NASDAQ 100 MINI Short | 16.504,3214 USD - DE000BB0YWY9
- PSI® MINI Long | 5.657,4389 EUR - DE000BB0YWZ6
- S&P 500 MINI Long | 4.126,0071 USD - DE000BB0YW05
- S&P 500 MINI Long | 4.105,9739 USD - DE000BB0YW13
- SMI MINI Long | 11.009,5103 CHF - DE000BB0YW21
- AEX Unlimited Long - DE000BB0YVL8
- CAC 40 Unlimited Long - DE000BB0YVM6
- DAX® Unlimited Long - DE000BB0YVN4
- DAX® Unlimited Long - DE000BB0YVP9
- DAX® Unlimited Long - DE000BB0YVQ7
- DAX® Unlimited Long - DE000BB0YVR5
- DAX® Unlimited Long - DE000BB0YVS3
- DAX® Unlimited Long - DE000BB0YVT1
- DAX® Unlimited Long - DE000BB0YVU9
- DOW JONES IND. Unlimited Long - DE000BB0YVV7
- DOW JONES IND. Unlimited Long - DE000BB0YVW5
- DOW JONES IND. Unlimited Long - DE000BB0YVX3
- DOW JONES IND. Unlimited Long - DE000BB0YVY1
- FTSE MIB INDEX Unlimited Long - DE000BB0YV06
- FTSE MIB INDEX Unlimited Long - DE000BB0YV14
- FTSE MIB INDEX Unlimited Long - DE000BB0YV22
- IBEX 35 Unlimited Long - DE000BB0YV30
- NASDAQ 100 Unlimited Long - DE000BB0YV63
- NASDAQ 100 Unlimited Long - DE000BB0YV71
- NASDAQ 100 Unlimited Long - DE000BB0YV89
- NASDAQ 100 Unlimited Long - DE000BB0YV97
- NASDAQ 100 Unlimited Short - DE000BB0YWA9
- NASDAQ 100 Unlimited Short - DE000BB0YWB7
- NASDAQ 100 Unlimited Short - DE000BB0YWC5
- NASDAQ 100 Unlimited Short - DE000BB0YWD3
- S&P 500 Unlimited Long - DE000BB0YWE1
- S&P 500 Unlimited Long - DE000BB0YWF8
- ACCENTURE MINI Long | 266,6431 USD - DE000BB0YK25
- ACCENTURE MINI Short | 418,9544 USD - DE000BB0YK33
- GRUPO ACCIONA MINI Long | 126,7055 EUR - DE000BB0YK41
- GRUPO ACCIONA MINI Long | 96,1741 EUR - DE000BB0YK58
- GRUPO ACCIONA MINI Short | 178,2125 EUR - DE000BB0YK66
- GRUPO ACCIONA MINI Short | 184,3053 EUR - DE000BB0YK74
- ADOBE SYSTEMS INC MINI Long | 361,1557 USD - DE000BB0YK90
- ADOBE SYSTEMS INC MINI Long | 344,5508 USD - DE000BB0YLA2
- ADOBE SYSTEMS INC MINI Short | 567,4542 USD - DE000BB0YLC8
- Adyen MINI Long | 1.346,4862 EUR - DE000BB0YLD6
- AMADEUS IT HOLDING MINI Long | 59,6802 EUR - DE000BB0YLJ3
- ADVANCED MICRO DEVICES MINI Long | 105,2266 USD - DE000BB0YLK1
- ADVANCED MICRO DEVICES MINI Long | 102,2709 USD - DE000BB0YLL9
- ADVANCED MICRO DEVICES MINI Short | 136,8450 USD - DE000BB0YLP0
- ADVANCED MICRO DEVICES MINI Short | 160,4389 USD - DE000BB0YLQ8
- ANHEUSER-BUSCH INBEV MINI Short | 59,6424 EUR - DE000BB0YLR6
- ANIMA HOLDING MINI Long | 2,6944 EUR - DE000BB0YLS4
- ANIMA HOLDING MINI Long | 2,0958 EUR - DE000BB0YLT2
- ASM INT MINI Long | 330,1213 EUR - DE000BB0YLV8
- ASM INT MINI Short | 508,5981 EUR - DE000BB0YLW6
- ASM INT MINI Short | 557,4236 EUR - DE000BB0YLX4
- ASML HOLDING MINI Long | 590,4495 EUR - DE000BB0YLY2
- ASML HOLDING MINI Short | 928,2402 EUR - DE000BB0YLZ9
- ATOS MINI Long | 12,0301 EUR - DE000BB0YL08
- BALLARD POWER SYSTEMS MINI Long | 3,4887 USD - DE000BB0YL16
- BALLARD POWER SYSTEMS MINI Short | 5,0745 USD - DE000BB0YL32
- BANCO BPM MINI Short | 4,2129 EUR - DE000BB0YL40
- BANCO SANTANDER MINI Short | 3,5958 EUR - DE000BB0YL57
- BARRICK GULD MINI Short | 19,1079 USD - DE000BB0YL65
- BAYER MINI Short | 59,2562 EUR - DE000BB0YL73
- Booking Holdings Inc. MINI Short | 2.936,1269 USD - DE000BB0YMA0
- BANCA EMILIA MINI Short | 2,7564 EUR - DE000BB0YMB8
- CHEVRON MINI Short | 172,2899 USD - DE000BB0YMD4
- CNH INDUSTRIAL MINI Short | 13,6362 EUR - DE000BB0YMF9
- COMMERZBANK MINI Short | 10,4888 EUR - DE000BB0YMG7
- COMMERZBANK MINI Short | 11,2314 EUR - DE000BB0YMH5
- CTT-Correios de Portugal MINI Short | 3,8726 EUR - DE000BB0YML7
- DASSAULT SYSTEMES MINI Long | 36,0601 EUR - DE000BB0YMM5
- DASSAULT SYSTEMES MINI Short | 49,2142 EUR - DE000BB0YMN3
- DASSAULT SYSTEMES MINI Short | 56,6583 EUR - DE000BB0YMP8
- DELIVERY HERO MINI Short | 39,4966 EUR - DE000BB0YMQ6
- DEUTSCHE BÖRSE MINI Short | 184,5473 EUR - DE000BB0YMR4
- ENERGIAS DE PORTUGAL MINI Short | 5,3365 EUR - DE000BB0YMS2
- EDP RENOVÁVEIS MINI Short | 22,2780 EUR - DE000BB0YMT0
- Ence Energia y Celulosa MINI Short | 3,6317 EUR - DE000BB0YMV6
- EXXON MOBIL MINI Short | 115,7427 USD - DE000BB0YMX2
- FLATEXDEGIRO MINI Short | 9,9307 EUR - DE000BB0YMY0
- FLUIDRA MINI Long | 14,5931 EUR - DE000BB0YMZ7
- FRESENIUS MINI Short | 29,0576 EUR - DE000BB0YM07
- GALAPAGOS MINI Short | 46,1513 EUR - DE000BB0YM15
- GALP ENERGIA SGPS MINI Short | 11,8263 EUR - DE000BB0YM23
- GILEAD SCIENCES MINI Long | 62,5572 USD - DE000BB0YM31
- GILEAD SCIENCES MINI Long | 48,6556 USD - DE000BB0YM49
- GREENVOLT MINI Short | 7,3526 EUR - DE000BB0YM56
- HANNOVER RÜCK MINI Long | 175,9199 EUR - DE000BB0YM64
- HANNOVER RÜCK MINI Short | 276,4086 EUR - DE000BB0YM72
- HEINEKEN MINI Short | 112,2962 EUR - DE000BB0YM80
- INMOBILIARIA COLONIAL MINI Short | 6,4724 EUR - DE000BB0YM98
- INTEL MINI Long | 28,0520 USD - DE000BB0YNA8
- INTEL MINI Long | 27,2641 USD - DE000BB0YNB6
- INTEL MINI Long | 26,4762 USD - DE000BB0YNC4
- IVECO GROUP MINI Short | 8,4661 EUR - DE000BB0YNE0
- JUST EAT TAKEAWAY MINI Short | 16,7373 EUR - DE000BB0YNF7
- JUST EAT TAKEAWAY MINI Short | 17,5811 EUR - DE000BB0YNG5
- K+S MINI Short | 16,9972 EUR - DE000BB0YNH3
- LEONARDO FINMECCANICA MINI Short | 11,5406 EUR - DE000BB0YNJ9
- MEDIOBANCA MINI Short | 14,4231 EUR - DE000BB0YNM3
- FACEBOOK MINI Long | 235,5832 USD - DE000BB0YNN1
- FACEBOOK MINI Long | 228,9657 USD - DE000BB0YNP6
- FACEBOOK MINI Short | 359,1936 USD - DE000BB0YNQ4
- MICRON TECHNOLOGY MINI Short | 77,4790 USD - DE000BB0YNR2
- MICROSOFT MINI Long | 292,3789 USD - DE000BB0YNS0
- Moderna Aktie MINI Short | 154,5711 USD - DE000BB0YNU6
- NETFLIX MINI Long | 352,1734 USD - DE000BB0YNV4
- NETFLIX MINI Long | 342,2809 USD - DE000BB0YNW2
- NETFLIX MINI Short | 536,9587 USD - DE000BB0YNX0
- NIKE MINI Long | 88,0351 USD - DE000BB0YNY8
- NIKE MINI Short | 119,5894 USD - DE000BB0YNZ5
- NOS SGPS SA MINI Short | 4,0379 EUR - DE000BB0YN06
- NOS SGPS SA MINI Short | 4,1760 EUR - DE000BB0YN14
- NVIDIA MINI Long | 340,4607 USD - DE000BB0YN22
- NVIDIA MINI Long | 330,8964 USD - DE000BB0YN30
- NVIDIA MINI Long | 321,3322 USD - DE000BB0YN48
- NVIDIA MINI Long | 302,2034 USD - DE000BB0YN55
- NVIDIA MINI Short | 433,2152 USD - DE000BB0YN71
- NVIDIA MINI Short | 442,7581 USD - DE000BB0YN89
- NVIDIA MINI Short | 461,8444 USD - DE000BB0YN97
- NVIDIA MINI Short | 480,9305 USD - DE000BB0YPA3
- NVIDIA MINI Short | 519,1026 USD - DE000BB0YPB1
- PALANTIR TECHNOLOGIES MINI Long | 12,5601 USD - DE000BB0YPC9
- PALANTIR TECHNOLOGIES MINI Short | 19,7344 USD - DE000BB0YPD7
- PIRELLI MINI Short | 5,0399 EUR - DE000BB0YPG0
- POWERCELL SWEDEN MINI Long | 49,4320 SEK - DE000BB0YPJ4
- PROCTER & GAMBLE MINI Short | 161,4376 USD - DE000BB0YPL0
- Prosus MINI Short | 74,8444 EUR - DE000BB0YPM8
- QUALCOMM MINI Long | 98,8333 USD - DE000BB0YPP1
- RECORDATI MINI Long | 36,9187 EUR - DE000BB0YPQ9
- RHEINMETALL MINI Short | 268,3193 EUR - DE000BB0YPR7
- SARTORIUS VZ MINI Short | 377,8655 EUR - DE000BB0YPS5
- SOLARIA ENERGIA MINI Long | 10,6494 EUR - DE000BB0YPU1
- SOLARIA ENERGIA MINI Long | 8,0833 EUR - DE000BB0YPV9
- SOLARIA ENERGIA MINI Short | 14,9787 EUR - DE000BB0YPW7
- SOLARIA ENERGIA MINI Short | 15,4909 EUR - DE000BB0YPX5
- STARBUCKS MINI Short | 110,2033 USD - DE000BB0YPY3
- STMICROELECTRONICS MINI Long | 37,1984 EUR - DE000BB0YP04
- TESLA MOTORS MINI Long | 181,3677 USD - DE000BB0YP12
- TESLA MOTORS MINI Long | 176,2731 USD - DE000BB0YP20
