Recherche par code
Recherche avancée

 
 
Cours en direct
N°Azur : 0 810 321 000
Contactez nos Experts
N°Vert : 0 800 235 000
 warrants.info@bnpparibas.compar e-mail

Turbos Infinis

Les Turbos Infinis sont des produits listés en continu proposant un effet de levier modéré à élevé. Leur durée de vie est illimitée tant que le Seuil de Sécurité - qui évolue chaque jour - n'est pas atteint.

  • Sous-Jacent
Mnémo Type Niveau de
Financement
Seuil de
Sécurité
Maturité Achat /Vente Perf. % avant
Seuil de Sécurité
Delta Elasticité (%) Parité
AEX : 339,29 EUR
1888B Call Infini 172,3150 175,76 Ouverte 16,69 / 16,74 2,64 -48,20 100,00 2,03 10/1
G856B Put Infini 466,0679 456,75 Ouverte 12,64 / 12,69 -3,28 34,62 -100,00 2,67 10/1
ARGENT : 17,465 USD
1094B Call Infini 7,4480 7,75 Ouverte 0,73 / 0,74 2,80 -55,54 100,00 1,72 10/1
1589B Call Infini 8,4600 8,80 Ouverte 0,65 / 0,66 3,15 -49,38 100,00 1,92 10/1
G606B Call Infini 12,1928 12,68 Ouverte 0,38 / 0,39 5,48 -27,21 100,00 3,25 10/1
G607B Put Infini 24,6255 23,64 Ouverte 0,53 / 0,54 -5,31 35,36 -100,00 2,35 10/1
BRENT - CONTRAT RAPPROCHÉ : 80,880 USD
1842B Call Infini 34,4973 36,22 Ouverte 3,35 / 3,37 5 -54,98 100,00 1,74 10/1
1841B Call Infini 45,0024 47,25 Ouverte 2,59 / 2,61 6,56 -41,32 100,00 2,24 10/1
F937B Call Infini 56,9793 59,83 Ouverte 1,72 / 1,74 10,90 -25,73 100,00 3,37 10/1
H246B Put Infini 90,5512 86,02 Ouverte 0,72 / 0,74 -20,65 6,83 -100,00 7,91 10/1
1597B Put Infini 100,4064 95,39 Ouverte 1,44 / 1,46 -11,59 18,56 -100,00 4,01 10/1
1102B Put Infini 126,1310 119,82 Ouverte 3,31 / 3,33 -5,68 48,92 -100,00 1,76 10/1
1101B Put Infini 148,7271 141,29 Ouverte 4,95 / 4,97 -4,06 75,47 -100,00 1,18 10/1
CACAO - CONTRAT RAPPROCHÉ : 2189,000 GB£
1114B Call Infini 701,52 772 Ouverte 1,65 / 1,66 0 -64,70 100,00 1,46 1000/1
1115B Call Infini 941,08 1035 Ouverte 1,38 / 1,39 -0,72 -52,80 100,00 1,74 1000/1
F181B Call Infini 1345,49 1480 Ouverte 0,94 / 0,95 -1,05 -32,33 100,00 2,54 1000/1
F182B Put Infini 2690,37 2421 Ouverte 0,56 / 0,57 3,67 10,40 -100,00 4,25 1000/1
H247B Put Infini 3066,00 2759 Ouverte 0,97 / 0,98 1,04 26,15 -100,00 2,46 1000/1
EURO STOXX 50 : 2907,080 EUR
1894B Call Infini 1669,8651 1703,26 Ouverte 12,36 / 12,39 2,83 -41,41 100,00 2,35 100/1
G953B Put Infini 3623,3182 3550,85 Ouverte 7,15 / 7,18 -4,66 22,15 -100,00 4,05 100/1
GAZ NATUREL - CONTRAT RAPPROCHÉ : 4,340 USD
G197B Call Infini 2,8459 3,19 Ouverte 0,11 / 0,12 -8,00 -26,78 100,00 2,64 10/1
H252B Put Infini 6,963 6,13 Ouverte 0,20 / 0,21 5,13 41,08 -100,00 1,50 10/1
F180B Put Infini 9,154 8,06 Ouverte 0,36 / 0,37 2,82 85,93 -100,00 0,85 10/1
1113B Put Infini 13,2383 11,65 Ouverte 0,65 / 0,66 0 166,65 -100,00 0,48 10/1
1112B Put Infini 14,1819 12,48 Ouverte 0,72 / 0,73 0 185,65 -100,00 0,44 10/1
OR : 1128 USD
1082B Call Infini 491,076 506 Ouverte 4,59 / 4,61 2,68 -54,98 100,00 1,77 100/1
1586B Call Infini 634,418 653 Ouverte 3,56 / 3,58 3,78 -41,96 100,00 2,28 100/1
F938B Call Infini 773,515 797 Ouverte 2,55 / 2,57 5,79 -29,11 100,00 3,18 100/1
H251B Call Infini 904,099 931 Ouverte 1,60 / 1,62 9,52 -17,24 100,00 5,05 100/1
F939B Put Infini 1262,780 1225 Ouverte 1,01 / 1,03 -13,56 8,95 -100,00 7,94 100/1
G852B Put Infini 1408,732 1366 Ouverte 2,07 / 2,09 -7,56 21,47 -100,00 3,91 100/1
G851B Put Infini 1680,600 1630 Ouverte 4,04 / 4,06 -4,48 45,01 -100,00 2,01 100/1
PALLADIUM : 470,000 USD
1086B Call Infini 134,2249 143,62 Ouverte 2,45 / 2,47 3,36 -69,54 100,00 1,39 100/1
F587B Call Infini 181,5402 194,25 Ouverte 2,10 / 2,12 3,94 -58,85 100,00 1,62 100/1
H250B Put Infini 547,6231 509,29 Ouverte 0,56 / 0,58 -14,93 8,36 -100,00 5,89 100/1
PLATINE : 1634,500 USD
1090B Call Infini 633,811 678 Ouverte 0,73 / 0,74 1,38 -58,24 100,00 1,60 1000/1
F588B Call Infini 922,896 987 Ouverte 0,52 / 0,53 1,94 -39,29 100,00 2,23 1000/1
G855B Put Infini 1878,312 1747 Ouverte 0,19 / 0,20 -4,88 7,05 -100,00 5,93 1000/1
RIZ - CONTRAT RAPPROCHÉ : 13,445 USD
F177B Call Infini 9,2175 10,32 Ouverte 0,24 / 0,26 0 -23,66 100,00 3,78 10/1
1107B Put Infini 24,5029 21,56 Ouverte 0,87 / 0,89 -1,12 59,49 -100,00 1,10 10/1
1106B Put Infini 26,8519 23,63 Ouverte 1,04 / 1,06 -0,94 74,81 -100,00 0,93 10/1
STOXX 50 : 2592,100 EUR
H248B Call Infini 2105,4219 2147,53 Ouverte 8,01 / 8,04 4,56 -17,16 100,00 3,22 100/1
H249B Put Infini 3340,8807 3274,06 Ouverte 4,33 / 4,36 -7,45 26,29 -100,00 5,95 100/1
Mnémo Type Niveau de
Financement
Seuil de
Sécurité
Maturité Achat / Vente Perf. % avant
Seuil de Sécurité
Delta Elasticité(%) Parité
  Bon  Moyen  Mauvais
Quelle note attribuez-vous à cette page ? 1 2 3 4 5 6