Recherche par code
Recherche avancée

Cours en direct
N°Azur : 0 810 321 000
Contactez nos Experts
N°Vert : 0 800 235 000
 warrants.info@bnpparibas.compar e-mail

PRODUITS
ARRIVANT A
ECHEANCE

Les Warrants ou Certificats (hors Turbos) cessent de coter en Bourse de Paris 6 jours ouvrés avant leur date d'échéance (la veille de leur échéance pour les Turbos). La date de radiation d'un Warrant ou Certificat fait l'objet d'un avis publié par Euronext Paris. La liste ci-dessous vous est communiquée à titre indicatif et n'est pas supposée exhaustive. Tous les Warrants et Certificats de BNP Paribas sont à exercice automatique.

Pour voir les cours de liquidation des deux derniers contrats à terme sur Indice CAC 40, cliquez ici

Pour voir le cours de clôture de référence de deux derniers contrats à terme sur le BRENT, cliquez ici

Attention :
Le cours de référence utilisé pour l’exercice des warrants sur le CAC40 est le cours de compensation du future sur le CAC 40 si l’échéance du warrant tombe le même jour que l’expiration du future CAC 40 (le 3ème vendredi de chaque mois). Si l’échéance des warrants sur le CAC 40 tombe un autre jour, le cours de référence pour l’exercice des warrants est le cours de clôture du CAC 40 le jour de l’échéance du warrant.


Cliquez sur les titres pour trier
MnémoIsinTypeSous-jacentPrix d'exerciceParitéEchéanceDernier jour de cotation 
3875B NL0006242612 CallBRENT DEC 09130,00 10/1 10/11/200902/11/2009
3876B NL0006242620 CallBRENT DEC 09140,00 10/1 10/11/200902/11/2009
3877B NL0006242638 CallBRENT DEC 09150,00 10/1 10/11/200902/11/2009
4128B NL0006244790 CallBRENT DEC 09160,00 10/1 10/11/200902/11/2009
4129B NL0006244808 CallBRENT DEC 09180,00 10/1 10/11/200902/11/2009
1326B NL0006452690 CallBRENT DEC 09100,00 10/1 10/11/200902/11/2009
1327B NL0006452708 CallBRENT DEC 09110,00 10/1 10/11/200902/11/2009
1328B NL0006452716 CallBRENT DEC 09120,00 10/1 10/11/200902/11/2009
1422B NL0006453573 CallBRENT DEC 0980,00 10/1 10/11/200902/11/2009
1634B NL0006455362 CallBRENT DEC 0970,00 10/1 10/11/200902/11/2009
1927B NL0006529133 CallBRENT DEC 0960,00 10/1 10/11/200902/11/2009
1928B NL0006529141 CallBRENT DEC 0950,00 10/1 10/11/200902/11/2009
F935B NL0009133164 CallBRENT DEC 0990,00 10/1 10/11/200902/11/2009
1932B NL0006529182 PutBRENT DEC 0950,00 10/1 10/11/200902/11/2009
1636B NL0006455388 PutBRENT DEC 0960,00 10/1 10/11/200902/11/2009
1425B NL0006453599 PutBRENT DEC 0980,00 10/1 10/11/200902/11/2009
1330B NL0006452732 PutBRENT DEC 0990,00 10/1 10/11/200902/11/2009
1331B NL0006452740 PutBRENT DEC 0970,00 10/1 10/11/200902/11/2009
3878B NL0006242646 PutBRENT DEC 09110,00 10/1 10/11/200902/11/2009
G357B NL0009161371 CallCAC 403700,00 200/1 20/11/200912/11/2009
G358B NL0009161389 CallCAC 403800,00 200/1 20/11/200912/11/2009
G359B NL0009161397 CallCAC 403900,00 200/1 20/11/200912/11/2009
G360B NL0009161405 CallCAC 404000,00 200/1 20/11/200912/11/2009
G361B NL0009161413 CallCAC 404100,00 200/1 20/11/200912/11/2009
G346B NL0009161264 PutCAC 403400,00 200/1 20/11/200912/11/2009
G347B NL0009161272 PutCAC 403500,00 200/1 20/11/200912/11/2009
G348B NL0009161280 PutCAC 403600,00 200/1 20/11/200912/11/2009
G349B NL0009161298 PutCAC 403700,00 200/1 20/11/200912/11/2009
G350B NL0009161306 PutCAC 403800,00 200/1 20/11/200912/11/2009
G351B NL0009161314 PutCAC 403900,00 200/1 20/11/200912/11/2009
  Bon  Moyen  Mauvais
Quelle note attribuez-vous à cette page ? 1 2 3 4 5 6