Recherche par code
Recherche avancée

Cours en direct
N°Azur : 0 810 321 000
Contactez nos Experts
N°Vert : 0 800 235 000
 warrants.info@bnpparibas.compar e-mail

Cappés

Les Certificats Cappés permettent d'investir dans un contexte modérement haussier tout en augmentant le potentiel de gain par rapport à un investissement direct dans le sous-jacent.
Dès le départ vous connaissez le Maximum de Remboursement que vous pouvez viser à l'échéance si le sous-jacent termine au-dessus de la Borne Haute. Le risque est limité à la prime investie.

CAC 40 : 3706,29 EUR

  • Rechercher un produit
11 produit(s) correspond(ent) à votre recherche
Cliquez sur les titres pour trier
MnémoBorne BasseBorne HauteMaturitéAchatVentePerf.Elast. (%)Seuil de variation (%)Perf Max (%)
F877B 2 700 2 90018/06/2010 173,90 175,60 +0,23% 0,93- 21,74 13,90
G288B 2 800 3 00019/03/2010 189,00 190,80 +0,26% 0,78- 19,02 4,82
G287B 3 000 3 20018/12/2009 196,60 198,50 +0,25% 0,80- 13,66 0,76
G289B 3 000 3 20018/06/2010 161,80 163,40 +0,12% 1,56- 13,66 22,40
F131B 3 200 3 40018/12/2009 183,90 185,70 +0,33% 1,90- 8,26 7,70
G788B 3 400 3 60018/06/2010 129,50 130,80- 3,07- 2,86 52,91
4911B 4 500 4 70018/12/2009 3,07 3,11-1,59% 0,72 26,73 6 330,87
1384B 2 600 2 80018/12/2009 198,20 200,00 +0,05% 0,16- 24,33 0,00
F883B 3 100 3 30019/03/2010 168,10 169,80 +0,18% 1,63- 10,96 17,79
4305B 3 600 3 80018/12/2009 105,10 107,10-1,39% 9,55 2,53 86,74
4913B 4 000 4 20018/12/2009 13,89BOBOBO 13,33-
  Bon  Moyen  Mauvais
Quelle note attribuez-vous à cette page ? 1 2 3 4 5 6